II. Nominační závod 2019



Competition program

Friday Races: 121
1 08:00 K2 dorostenky 500 m Heat 1 H1
2 08:04 K2 dorostenky 500 m Heat 2 H2 Σ
3 08:08 K1 junioři 500 m Heat 1 H1
4 08:12 K1 junioři 500 m Heat 2 H2
5 08:16 K1 junioři 500 m Heat 3 H3
6 08:20 K1 junioři 500 m Heat 4 H4 Σ
7 08:24 C1 junioři 500 m Heat 1 H1
8 08:28 C1 junioři 500 m Heat 2 H2 Σ
9 08:32 K1 juniorky 500 m Heat 1 H1
10 08:36 K1 juniorky 500 m Heat 2 H2 Σ
11 08:40 C1 dky + žačky 500 m Heat 1 H1
12 08:44 C1 dky + žačky 500 m Heat 2 H2 Σ
13 08:48 K2 žačky 500 m Heat 1 H1
14 08:52 K2 žačky 500 m Heat 2 H2
15 08:56 K2 žačky 500 m Heat 3 H3
16 09:00 K2 žačky 500 m Heat 4 H4 Σ
17 09:10 K1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
18 09:14 K1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
19 09:18 K1 dorostenci 1000 m Heat 3 H3
20 09:22 K1 dorostenci 1000 m Heat 4 H4
21 09:26 K1 dorostenci 1000 m Heat 5 H5 Σ
22 09:30 C1 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
23 09:34 C1 dorostenci 1000 m Heat 2 H2
24 09:38 C1 dorostenci 1000 m Heat 3 H3 Σ
25 09:42 K1 žáci 1000 m Heat 1 H1
26 09:46 K1 žáci 1000 m Heat 2 H2
27 09:50 K1 žáci 1000 m Heat 3 H3
28 09:54 K1 žáci 1000 m Heat 4 H4
29 09:58 K1 žáci 1000 m Heat 5 H5
30 10:02 K1 žáci 1000 m Heat 6 H6
31 10:06 K1 žáci 1000 m Heat 7 H7
32 10:10 K1 žáci 1000 m Heat 8 H8
33 10:14 K1 žáci 1000 m Heat 9 H9
34 10:18 K1 žáci 1000 m Heat 10 H10 Σ
35 10:22 C1 žáci 1000 m Heat 1 H1
36 10:26 C1 žáci 1000 m Heat 2 H2
37 10:30 C1 žáci 1000 m Heat 3 H3
38 10:34 C1 žáci 1000 m Heat 4 H4 Σ
39 10:50 K1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
40 10:54 K1 junioři 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
41 10:58 C1 junioři 500 m Semifinal 1 SF1
42 11:02 K1 juniorky 500 m Semifinal 1 SF1
43 11:06 C1 dky + žačky 500 m Semifinal 1 SF1
44 11:10 K2 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
45 11:14 K2 žačky 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
46 11:30 K1 muži 400 m Final A FA
47 11:40 C1 muži 400 m Final A FA
48 11:50 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
49 11:54 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 2 SF2
50 11:58 K1 dorostenci 1000 m Semifinal 3 SF3 Σ
51 12:02 C1 dorostenci 1000 m Semifinal 1 SF1
52 12:06 K1 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
53 12:10 K1 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2
54 12:14 K1 žáci 1000 m Semifinal 3 SF3
55 12:18 K1 žáci 1000 m Semifinal 4 SF4 Σ
56 12:22 C1 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
57 12:26 C1 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
58 12:40 MK1 benjamínci A 1000 m Final A FA
59 12:50 MK1 benjamínci C 1000 m Final A FA
60 13:05 K2 dorostenky 500 m Final A FA
61 13:10 K1 junioři 500 m Final B FB
62 13:15 K1 junioři 500 m Final A FA
63 13:25 C1 junioři 500 m Final A FA
64 13:35 K1 juniorky 500 m Final A FA
65 13:45 C1 juniorky 500 m Final A FA
66 13:55 C1 dky + žačky 500 m Final A FA
67 14:00 K2 žačky 500 m Final B FB
68 14:05 K2 žačky 500 m Final A FA
69 14:10 K1 dorostenci 1000 m Final C FC
70 14:15 K1 dorostenci 1000 m Final B FB
71 14:20 K1 dorostenci 1000 m Final A FA
72 14:25 C1 dorostenci 1000 m Final B FB
73 14:30 C1 dorostenci 1000 m Final A FA
74 14:35 K1 žáci 1000 m Final C FC
75 14:40 K1 žáci 1000 m Final B FB
76 14:45 K1 žáci 1000 m Final A FA
77 14:50 C1 žáci 1000 m Final B FB
78 14:55 C1 žáci 1000 m Final A FA
79 15:05 MK1 benjamínky B 1000 m Final A FA
80 15:20 K1 dorostenky 1000 m Heat 1 H1
81 15:24 K1 dorostenky 1000 m Heat 2 H2
82 15:28 K1 dorostenky 1000 m Heat 3 H3
83 15:32 K1 dorostenky 1000 m Heat 4 H4 Σ
84 15:36 K1 žačky 1000 m Heat 1 H1
85 15:40 K1 žačky 1000 m Heat 2 H2
86 15:44 K1 žačky 1000 m Heat 3 H3
87 15:48 K1 žačky 1000 m Heat 4 H4
88 15:52 K1 žačky 1000 m Heat 5 H5
89 15:56 K1 žačky 1000 m Heat 6 H6
90 16:00 K1 žačky 1000 m Heat 7 H7
91 16:04 K1 žačky 1000 m Heat 8 H8
92 16:08 K1 žačky 1000 m Heat 9 H9 Σ
93 16:20 K2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
94 16:24 K2 dorostenci 500 m Heat 2 H2
95 16:28 K2 dorostenci 500 m Heat 3 H3 Σ
96 16:32 K4 žáci 500 m Heat 1 H1
97 16:36 K4 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
98 16:45 MK1 benjamínky A 1000 m Final A FA
99 16:55 MK1 benjamínky C 1000 m Final A FA
100 17:10 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 1 SF1
101 17:14 K1 dorostenky 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
102 17:18 K1 žačky 1000 m Semifinal 1 SF1
103 17:22 K1 žačky 1000 m Semifinal 2 SF2
104 17:26 K1 žačky 1000 m Semifinal 3 SF3
105 17:30 K1 žačky 1000 m Semifinal 4 SF4 Σ
106 17:40 K2 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
107 17:50 MK1 benjamínci B 1000 m Final A FA
108 18:00 MC1 benjamínci A 1000 m Final A FA
109 18:00 MC1 benjamínci B+C 1000 m Final A FA
110 18:15 C4 žáci 500 m Final A FA
111 18:20 K4 žáci 500 m Final A FA
112 18:25 C2 dorostenci 500 m Final A FA
113 18:30 K2 junioři 1000 m Heat 1 H1
114 18:35 K2 junioři 1000 m Heat 2 H2 Σ
115 18:40 K1 dorostenky 1000 m Final B FB
116 18:45 K1 dorostenky 1000 m Final A FA
117 18:50 K1 žačky 1000 m Final C FC
118 18:55 K1 žačky 1000 m Final B FB
119 19:00 K1 žačky 1000 m Final A FA
120 19:05 K2 dorostenci 500 m Final B FB
121 19:10 K2 dorostenci 500 m Final A FA
Saturday Races: 136
122 08:00 K1 žáci 500 m Heat 1 H1
123 08:04 K1 žáci 500 m Heat 2 H2
124 08:08 K1 žáci 500 m Heat 3 H3
125 08:12 K1 žáci 500 m Heat 4 H4
126 08:16 K1 žáci 500 m Heat 5 H5
127 08:20 K1 žáci 500 m Heat 6 H6
128 08:24 K1 žáci 500 m Heat 7 H7
129 08:28 K1 žáci 500 m Heat 8 H8
130 08:32 K1 žáci 500 m Heat 9 H9
131 08:36 K1 žáci 500 m Heat 10 H10
132 08:40 K1 žáci 500 m Heat 11 H11 Σ
133 08:44 C1 žáci 500 m Heat 1 H1
134 08:48 C1 žáci 500 m Heat 2 H2
135 08:52 C1 žáci 500 m Heat 3 H3
136 08:56 C1 žáci 500 m Heat 4 H4 Σ
137 09:00 K1 žačky 500 m Heat 1 H1
138 09:04 K1 žačky 500 m Heat 2 H2
139 09:08 K1 žačky 500 m Heat 3 H3
140 09:12 K1 žačky 500 m Heat 4 H4
141 09:16 K1 žačky 500 m Heat 5 H5
142 09:20 K1 žačky 500 m Heat 6 H6
143 09:24 K1 žačky 500 m Heat 7 H7
144 09:28 K1 žačky 500 m Heat 8 H8
145 09:32 K1 žačky 500 m Heat 9 H9 Σ
146 09:36 K1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
147 09:40 K1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
148 09:44 K1 dorostenci 500 m Heat 3 H3
149 09:48 K1 dorostenci 500 m Heat 4 H4
150 09:52 K1 dorostenci 500 m Heat 5 H5
151 09:56 K1 dorostenci 500 m Heat 6 H6 Σ
152 10:00 C1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
153 10:04 C1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
154 10:08 C1 dorostenci 500 m Heat 3 H3 Σ
155 10:12 K1 dorostenky 500 m Heat 1 H1
156 10:16 K1 dorostenky 500 m Heat 2 H2
157 10:20 K1 dorostenky 500 m Heat 3 H3
158 10:24 K1 dorostenky 500 m Heat 4 H4 Σ
159 10:28 K1 žáci 500 m Repechage 1 R1
160 10:32 K1 žáci 500 m Repechage 2 R2
161 10:36 K1 žáci 500 m Repechage 3 R3
162 10:40 K1 žáci 500 m Repechage 4 R4
163 10:44 K1 žáci 500 m Repechage 5 R5
164 10:48 K1 žáci 500 m Repechage 6 R6 Σ
165 10:52 K2 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
166 10:56 K2 benjamínky A 500 m Heat 2 H2 Σ
167 11:00 C1 žáci 500 m Semifinal 1 SF1
168 11:04 C1 žáci 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
169 11:10 K1 junioři 1000 m Heat 1 H1
170 11:14 K1 junioři 1000 m Heat 2 H2
171 11:18 K1 junioři 1000 m Heat 3 H3
172 11:22 K1 junioři 1000 m Heat 4 H4 Σ
173 11:26 C1 junioři 1000 m Heat 1 H1
174 11:30 C1 junioři 1000 m Heat 2 H2 Σ
175 11:40 K1 muži 750 m Final A FA
176 11:50 K2 benjamínci A 500 m Heat 1 H1
177 11:54 K2 benjamínci A 500 m Heat 2 H2
178 11:58 K2 benjamínci A 500 m Heat 3 H3
179 12:02 K2 benjamínci A 500 m Heat 4 H4 Σ
180 12:06 K1 žačky 500 m Semifinal 1 SF1
181 12:10 K1 žačky 500 m Semifinal 2 SF2
182 12:14 K1 žačky 500 m Semifinal 3 SF3
183 12:18 K1 žačky 500 m Semifinal 4 SF4 Σ
184 12:22 K1 žáci 500 m Semifinal 1 SF1
185 12:26 K1 žáci 500 m Semifinal 2 SF2
186 12:30 K1 žáci 500 m Semifinal 3 SF3
187 12:34 K1 žáci 500 m Semifinal 4 SF4 Σ
188 12:38 K1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
189 12:42 K1 dorostenci 500 m Semifinal 2 SF2
190 12:46 K1 dorostenci 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
191 12:50 C1 dorostenci 500 m Semifinal 1 SF1
192 12:54 K1 dorostenky 500 m Semifinal 1 SF1
193 12:58 K1 dorostenky 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
194 13:05 K2 juniorky 500 m Final A FA
195 13:10 C2 juniorky 500 m Final A FA
196 13:15 C2 dky + žačky 500 m Final A FA
197 13:20 C1 žáci 500 m Final B FB
198 13:25 C1 žáci 500 m Final A FA
199 13:30 K1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
200 13:34 K1 junioři 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
201 13:38 C1 junioři 1000 m Semifinal 1 SF1
202 13:50 K2 benjamínci A 500 m Semifinal 1 SF1
203 13:55 K2 benjamínci A 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
204 14:00 K1 žačky 500 m Final C FC
205 14:05 K1 žačky 500 m Final B FB
206 14:10 K1 žačky 500 m Final A FA
207 14:15 K1 žáci 500 m Final C FC
208 14:20 K1 žáci 500 m Final B FB
209 14:25 K1 žáci 500 m Final A FA
210 14:30 K1 dorostenci 500 m Final C FC
211 14:35 K1 dorostenci 500 m Final B FB
212 14:40 K1 dorostenci 500 m Final A FA
213 14:45 C1 dorostenci 500 m Final B FB
214 14:50 C1 dorostenci 500 m Final A FA
215 14:55 K1 dorostenky 500 m Final B FB
216 15:00 K1 dorostenky 500 m Final A FA
217 15:05 K2 benjamínky A 500 m Final A FA
218 15:10 C2 benjamínci A+B+C 500 m Final A FA
219 15:15 K1 juniorky 1000 m Heat 1 H1
220 15:20 K1 juniorky 1000 m Heat 2 H2 Σ
221 15:25 K1 junioři 1000 m Final B FB
222 15:30 K1 junioři 1000 m Final A FA
223 15:40 C1 junioři 1000 m Final A FA
224 15:45 K2 benjamínci A 500 m Final B FB
225 15:50 K2 benjamínci A 500 m Final A FA
226 15:55 K4 žačky 500 m Heat 1 H1
227 16:00 K4 žačky 500 m Heat 2 H2 Σ
228 16:04 K2 žáci 1000 m Heat 1 H1
229 16:08 K2 žáci 1000 m Heat 2 H2
230 16:12 K2 žáci 1000 m Heat 3 H3
231 16:16 K2 žáci 1000 m Heat 4 H4 Σ
232 16:20 C2 žáci 1000 m Heat 1 H1
233 16:24 C2 žáci 1000 m Heat 2 H2 Σ
234 16:28 K2 dorostenci 1000 m Heat 1 H1
235 16:32 K2 dorostenci 1000 m Heat 2 H2 Σ
236 16:36 K1 juniorky 1000 m Semifinal 1 SF1
237 16:45 K4 dorostenky 500 m Final A FA
238 16:50 K2 benjamínky B+C 500 m Final R1 FF1
239 16:54 K2 benjamínky B+C 500 m Final R2 FF2
240 16:58 K2 benjamínky B+C 500 m Final R3 FF3
241 17:02 K2 benjamínky B+C 500 m Final R4 FF4
242 17:10 C2 dorostenci 1000 m Final A FA
243 17:20 K2 žáci 1000 m Semifinal 1 SF1
244 17:25 K2 žáci 1000 m Semifinal 2 SF2 Σ
245 17:35 K4 žačky 500 m Final A FA
246 17:40 K2 benjamínci B+C 500 m Final R1 FF1
247 17:44 K2 benjamínci B+C 500 m Final R2 FF2
248 17:48 K2 benjamínci B+C 500 m Final R3 FF3
249 17:52 K2 benjamínci B+C 500 m Final R4 FF4
250 17:56 K2 benjamínci B+C 500 m Final R5 FF5
251 18:10 C2 junioři 1000 m Final A FA
252 18:20 K2 junioři 1000 m Final A FA
253 18:30 K1 juniorky 1000 m Final A FA
254 18:40 C2 žáci 1000 m Final A FA
255 18:50 K2 dorostenci 1000 m Final A FA
256 18:55 K2 žáci 1000 m Final B FB
257 19:00 K2 žáci 1000 m Final A FA
Sunday Races: 172
258 07:30 K1 junioři 200 m Heat 1 H1
259 07:33 K1 junioři 200 m Heat 2 H2
260 07:36 K1 junioři 200 m Heat 3 H3
261 07:39 K1 junioři 200 m Heat 4 H4 Σ
262 07:42 C1 junioři 200 m Heat 1 H1
263 07:45 C1 junioři 200 m Heat 2 H2 Σ
264 07:48 K1 juniorky 200 m Heat 1 H1
265 07:51 K1 juniorky 200 m Heat 2 H2 Σ
266 07:54 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
267 07:57 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
268 08:00 K1 dorostenci 200 m Heat 3 H3
269 08:03 K1 dorostenci 200 m Heat 4 H4
270 08:06 K1 dorostenci 200 m Heat 5 H5
271 08:09 K1 dorostenci 200 m Heat 6 H6 Σ
272 08:12 C1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
273 08:15 C1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
274 08:18 C1 dorostenci 200 m Heat 3 H3 Σ
275 08:21 K1 dorostenky 200 m Heat 1 H1
276 08:24 K1 dorostenky 200 m Heat 2 H2
277 08:27 K1 dorostenky 200 m Heat 3 H3
278 08:30 K1 dorostenky 200 m Heat 4 H4 Σ
279 08:33 C1 dky + žačky 200 m Heat 1 H1
280 08:36 C1 dky + žačky 200 m Heat 2 H2 Σ
281 08:39 K1 žáci 200 m Heat 1 H1
282 08:42 K1 žáci 200 m Heat 2 H2
283 08:45 K1 žáci 200 m Heat 3 H3
284 08:48 K1 žáci 200 m Heat 4 H4
285 08:51 K1 žáci 200 m Heat 5 H5
286 08:54 K1 žáci 200 m Heat 6 H6
287 08:57 K1 žáci 200 m Heat 7 H7
288 09:00 K1 žáci 200 m Heat 8 H8
289 09:03 K1 žáci 200 m Heat 9 H9
290 09:06 K1 žáci 200 m Heat 10 H10 Σ
291 09:09 C1 žáci 200 m Heat 1 H1
292 09:12 C1 žáci 200 m Heat 2 H2
293 09:15 C1 žáci 200 m Heat 3 H3
294 09:18 C1 žáci 200 m Heat 4 H4 Σ
295 09:21 K1 žačky 200 m Heat 1 H1
296 09:24 K1 žačky 200 m Heat 2 H2
297 09:27 K1 žačky 200 m Heat 3 H3
298 09:30 K1 žačky 200 m Heat 4 H4
299 09:33 K1 žačky 200 m Heat 5 H5
300 09:36 K1 žačky 200 m Heat 6 H6
301 09:39 K1 žačky 200 m Heat 7 H7
302 09:42 K1 žačky 200 m Heat 8 H8
303 09:45 K1 žačky 200 m Heat 9 H9 Σ
304 09:48 MK1 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
305 09:51 MK1 benjamínci A 200 m Heat 2 H2
306 09:54 MK1 benjamínci A 200 m Heat 3 H3
307 09:57 MK1 benjamínci A 200 m Heat 4 H4
308 10:00 MK1 benjamínci A 200 m Heat 5 H5
309 10:03 MK1 benjamínci A 200 m Heat 6 H6
310 10:06 MK1 benjamínci A 200 m Heat 7 H7
311 10:09 MK1 benjamínci A 200 m Heat 8 H8
312 10:12 MK1 benjamínci A 200 m Heat 9 H9 Σ
313 10:15 MC1 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
314 10:18 MC1 benjamínci A 200 m Heat 2 H2 Σ
315 10:21 MK1 benjamínky A 200 m Heat 1 H1
316 10:24 MK1 benjamínky A 200 m Heat 2 H2
317 10:27 MK1 benjamínky A 200 m Heat 3 H3
318 10:30 MK1 benjamínky A 200 m Heat 4 H4
319 10:33 MK1 benjamínky A 200 m Heat 5 H5
320 10:36 K1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
321 10:39 K1 junioři 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
322 10:42 C1 junioři 200 m Semifinal 1 SF1
323 10:45 K1 juniorky 200 m Semifinal 1 SF1
324 10:48 K1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
325 10:51 K1 dorostenci 200 m Semifinal 2 SF2
326 10:54 K1 dorostenci 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
327 10:57 C1 dorostenci 200 m Semifinal 1 SF1
328 11:00 K1 dorostenky 200 m Semifinal 1 SF1
329 11:03 K1 dorostenky 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
330 11:06 C1 dky + žačky 200 m Semifinal 1 SF1
331 11:09 K1 žáci 200 m Semifinal 1 SF1
332 11:12 K1 žáci 200 m Semifinal 2 SF2
333 11:15 K1 žáci 200 m Semifinal 3 SF3
334 11:18 K1 žáci 200 m Semifinal 4 SF4 Σ
335 11:21 C1 žáci 200 m Semifinal 1 SF1
336 11:24 C1 žáci 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
337 11:27 K1 žačky 200 m Semifinal 1 SF1
338 11:30 K1 žačky 200 m Semifinal 2 SF2
339 11:33 K1 žačky 200 m Semifinal 3 SF3
340 11:36 K1 žačky 200 m Semifinal 4 SF4 Σ
341 11:39 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 1 SF1
342 11:42 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 2 SF2
343 11:45 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 3 SF3
344 11:48 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 4 SF4 Σ
345 11:51 MC1 benjamínci A 200 m Semifinal 1 SF1
346 11:54 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 1 SF1
347 11:57 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 2 SF2
348 12:00 MK1 benjamínky A 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
349 12:10 K1 muži 1000 m Final A FA
350 12:20 K1 junioři 200 m Final B FB
351 12:24 K1 junioři 200 m Final A FA
352 12:28 C1 junioři 200 m Final A FA
353 12:32 K1 juniorky 200 m Final A FA
354 12:36 C1 juniorky 200 m Final A FA
355 12:40 K1 dorostenci 200 m Final C FC
356 12:44 K1 dorostenci 200 m Final B FB
357 12:48 K1 dorostenci 200 m Final A FA
358 12:52 C1 dorostenci 200 m Final B FB
359 12:56 C1 dorostenci 200 m Final A FA
360 13:00 K1 dorostenky 200 m Final B FB
361 13:04 K1 dorostenky 200 m Final A FA
362 13:08 C1 dky + žačky 200 m Final A FA
363 13:12 K1 žáci 200 m Final C FC
364 13:16 K1 žáci 200 m Final B FB
365 13:20 K1 žáci 200 m Final A FA
366 13:24 C1 žáci 200 m Final B FB
367 13:28 C1 žáci 200 m Final A FA
368 13:32 K1 žačky 200 m Final C FC
369 13:36 K1 žačky 200 m Final B FB
370 13:40 K1 žačky 200 m Final A FA
371 13:44 MK1 benjamínci A 200 m Final C FC
372 13:48 MK1 benjamínci A 200 m Final B FB
373 13:52 MK1 benjamínci A 200 m Final A FA
374 13:56 MC1 benjamínci A 200 m Final A FA
375 14:00 MK1 benjamínky A 200 m Final C FC
376 14:04 MK1 benjamínky A 200 m Final B FB
377 14:08 MK1 benjamínky A 200 m Final A FA
378 14:12 MK1 benjamínci C 200 m Final R1 FF1
379 14:15 MK1 benjamínci C 200 m Final R2 FF2
380 14:18 MK1 benjamínci C 200 m Final R3 FF3
381 14:21 MK1 benjamínci C 200 m Final R4 FF4
382 14:24 MK1 benjamínci C 200 m Final R5 FF5
383 14:32 K2 dorostenky 200 m Heat 1 H1
384 14:35 K2 dorostenky 200 m Heat 2 H2 Σ
385 14:38 K2 žačky 200 m Heat 1 H1
386 14:41 K2 žačky 200 m Heat 2 H2
387 14:44 K2 žačky 200 m Heat 3 H3
388 14:47 K2 žačky 200 m Heat 4 H4 Σ
389 14:52 K2 žáci 500 m Heat 1 H1
390 14:56 K2 žáci 500 m Heat 2 H2
391 15:00 K2 žáci 500 m Heat 3 H3
392 15:04 K2 žáci 500 m Heat 4 H4 Σ
393 15:08 C2 žáci 500 m Heat 1 H1
394 15:12 C2 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
395 15:16 K2 junioři 500 m Heat 1 H1
396 15:20 K2 junioři 500 m Heat 2 H2 Σ
397 15:30 MC1 benjamínci B+C 200 m Final A FA
398 15:34 MK1 benjamínky C 200 m Final R1 FF1
399 15:37 MK1 benjamínky C 200 m Final R2 FF2
400 15:40 MK1 benjamínky C 200 m Final R3 FF3
401 15:44 K2 žačky 200 m Semifinal 1 SF1
402 15:48 K2 žačky 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
403 15:52 K2 juniorky 200 m Final A FA
404 15:56 C2 juniorky 200 m Final A FA
405 16:00 K2 dorostenky 200 m Final A FA
406 16:04 C2 dky + žačky 200 m Final A FA
407 16:08 MK1 benjamínky B 200 m Final R1 FF1
408 16:11 MK1 benjamínky B 200 m Final R2 FF2
409 16:14 MK1 benjamínky B 200 m Final R3 FF3
410 16:17 MK1 benjamínky B 200 m Final R4 FF4
411 16:20 MK1 benjamínky B 200 m Final R5 FF5
412 16:23 MK1 benjamínky B 200 m Final R6 FF6
413 16:32 K2 žáci 500 m Semifinal 1 SF1
414 16:36 K2 žáci 500 m Semifinal 2 SF2 Σ
415 16:46 MK1 benjamínci B 200 m Final R1 FF1
416 16:49 MK1 benjamínci B 200 m Final R2 FF2
417 16:52 MK1 benjamínci B 200 m Final R3 FF3
418 16:55 MK1 benjamínci B 200 m Final R4 FF4
419 16:58 MK1 benjamínci B 200 m Final R5 FF5
420 17:01 MK1 benjamínci B 200 m Final R6 FF6
421 17:10 K2 žačky 200 m Final B FB
422 17:14 K2 žačky 200 m Final A FA
423 17:20 K4 dorostenci 500 m Final A FA
424 17:25 C4 dorostenci 500 m Final A FA
425 17:30 K2 junioři 500 m Final A FA
426 17:35 C2 junioři 500 m Final A FA
427 17:40 C2 žáci 500 m Final A FA
428 17:45 K2 žáci 500 m Final B FB
429 17:50 K2 žáci 500 m Final A FA