I. Nominační závod 2019



Program závodu

Sobota Celkem jízd: 115
1 08:00 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka A RA
2 08:04 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka B RB
3 08:08 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka C RC
4 08:12 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka D RD
5 08:16 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka E RE
6 08:20 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka F RF Σ
7 08:24 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka A RA
8 08:28 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka B RB
9 08:32 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka C RC Σ
10 08:45 K1 muži 500 m Rozjížďka A RA
11 08:50 K1 muži 500 m Rozjížďka B RB
12 08:55 K1 muži 500 m Rozjížďka C RC
13 09:00 K1 muži 500 m Rozjížďka D RD Σ
14 09:05 C1 muži 500 m Rozjížďka A RA
15 09:10 C1 muži 500 m Rozjížďka B RB Σ
16 09:15 K1 ženy + juniorky 500 m Rozjížďka A RA
17 09:20 K1 ženy + juniorky 500 m Rozjížďka B RB
18 09:25 K1 ženy + juniorky 500 m Rozjížďka C RC Σ
19 09:30 C1 ženy + juniorky 500 m Rozjížďka A RA
20 09:35 C1 ženy + juniorky 500 m Rozjížďka B RB Σ
21 09:40 C1 dorostenky + žačky 500 m Rozjížďka A RA
22 09:45 C1 dorostenky + žačky 500 m Rozjížďka B RB Σ
23 10:00 K1 junioři 1000 m Rozjížďka A RA
24 10:06 K1 junioři 1000 m Rozjížďka B RB
25 10:12 K1 junioři 1000 m Rozjížďka C RC
26 10:18 K1 junioři 1000 m Rozjížďka D RD Σ
27 10:24 C1 junioři 1000 m Rozjížďka A RA
28 10:30 C1 junioři 1000 m Rozjížďka B RB Σ
29 10:36 K1 muži 1000 m Rozjížďka A RA
30 10:42 K1 muži 1000 m Rozjížďka B RB Σ
31 10:48 K1 žáci 1000 m Rozjížďka A RA
32 10:52 K1 žáci 1000 m Rozjížďka B RB
33 10:56 K1 žáci 1000 m Rozjížďka C RC
34 11:00 K1 žáci 1000 m Rozjížďka D RD
35 11:04 K1 žáci 1000 m Rozjížďka E RE
36 11:08 K1 žáci 1000 m Rozjížďka F RF
37 11:12 K1 žáci 1000 m Rozjížďka G RG
38 11:16 K1 žáci 1000 m Rozjížďka H RH
39 11:20 K1 žáci 1000 m Rozjížďka I RI Σ
40 11:24 C1 žáci 1000 m Rozjížďka A RA
41 11:28 C1 žáci 1000 m Rozjížďka B RB
42 11:32 C1 žáci 1000 m Rozjížďka C RC
43 11:36 C1 žáci 1000 m Rozjížďka D RD Σ
44 11:45 C1 muži 500 m Semifinále A SFA
45 11:50 K1 ženy + juniorky 500 m Semifinále A SFA
46 12:00 C1 ženy + juniorky 500 m Semifinále A SFA
47 12:04 C1 dorostenky + žačky 500 m Semifinále A SFA
48 12:08 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka A RA
49 12:12 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka B RB
50 12:16 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka C RC
51 12:20 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka D RD Σ
52 12:25 K1 muži 500 m Semifinále A SFA
53 12:30 K1 muži 500 m Semifinále B SFB Σ
54 12:34 K1 žačky 500 m Rozjížďka A RA
55 12:38 K1 žačky 500 m Rozjížďka B RB
56 12:42 K1 žačky 500 m Rozjížďka C RC
57 12:46 K1 žačky 500 m Rozjížďka D RD
58 12:50 K1 žačky 500 m Rozjížďka E RE
59 12:54 K1 žačky 500 m Rozjížďka F RF
60 12:58 K1 žačky 500 m Rozjížďka G RG Σ
61 13:10 K1 junioři 1000 m Semifinále A SFA
62 13:16 K1 junioři 1000 m Semifinále B SFB Σ
63 13:22 C1 junioři 1000 m Semifinále A SFA
64 13:28 K1 dorostenci 1000 m Semifinále A SFA
65 13:32 K1 dorostenci 1000 m Semifinále B SFB
66 13:36 K1 dorostenci 1000 m Semifinále C SFC Σ
67 13:40 C1 dorostenci 1000 m Semifinále A SFA
68 13:48 K1 žáci 1000 m Semifinále A SFA
69 13:52 K1 žáci 1000 m Semifinále B SFB
70 13:56 K1 žáci 1000 m Semifinále C SFC
71 14:00 K1 žáci 1000 m Semifinále D SFD Σ
72 14:04 C1 žáci 1000 m Semifinále A SFA
73 14:08 C1 žáci 1000 m Semifinále B SFB Σ
74 14:12 K1 muži 1000 m Semifinále A SFA
75 14:20 K1 dorostenky 500 m Semifinále A SFA
76 14:24 K1 dorostenky 500 m Semifinále B SFB Σ
77 14:28 K1 žačky 500 m Semifinále A SFA
78 14:32 K1 žačky 500 m Semifinále B SFB
79 14:36 K1 žačky 500 m Semifinále C SFC Σ
80 14:40 K2 junioři 1000 m Rozjížďka A RA
81 14:46 K2 junioři 1000 m Rozjížďka B RB Σ
82 14:50 K2 dorostenci 1000 m Rozjížďka A RA
83 14:54 K2 dorostenci 1000 m Rozjížďka B RB
84 14:58 K2 dorostenci 1000 m Rozjížďka C RC Σ
85 15:15 K1 ženy + juniorky 500 m Finále B FB
86 15:20 K1 ženy + juniorky 500 m Finále A FA
87 15:25 C1 ženy + juniorky 500 m Finále A FA
88 15:30 C1 dorostenky + žačky 500 m Finále A FA
89 15:35 K1 muži 500 m Finále B FB
90 15:45 K1 muži 500 m Finále A FA
91 15:55 K1 žáci 1000 m Finále B FB
92 16:00 C2 muži 1000 m Finále A FA
93 16:05 K1 junioři 1000 m Finále B FB
94 16:10 K1 junioři 1000 m Finále A FA
95 16:20 C1 junioři 1000 m Finále A FA
96 16:25 K1 dorostenci 1000 m Finále C FC
97 16:30 K1 dorostenci 1000 m Finále B FB
98 16:35 K1 dorostenci 1000 m Finále A FA
99 16:40 C1 dorostenci 1000 m Finále B FB
100 16:45 C1 dorostenci 1000 m Finále A FA
101 16:50 K1 žáci 1000 m Finále C FC
102 17:00 K1 žáci 1000 m Finále A FA
103 17:05 C1 žáci 1000 m Finále B FB
104 17:10 C1 žáci 1000 m Finále A FA
105 17:20 K1 dorostenky 500 m Finále B FB
106 17:25 K1 dorostenky 500 m Finále A FA
107 17:30 K1 žačky 500 m Finále C FC
108 17:35 K1 žačky 500 m Finále B FB
109 17:40 K1 žačky 500 m Finále A FA
110 18:00 K2 ženy + juniorky 500 m Finále A FA
111 18:10 C1 muži 500 m Finále A FA
112 18:20 C2 junioři 1000 m Finále A FA
113 18:25 C2 dorostenci 1000 m Finále A FA
114 18:30 K1 muži 1000 m Finále A FA
115 18:40 K2 junioři 1000 m Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 109
116 08:00 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
117 08:04 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB
118 08:08 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka C RC
119 08:12 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka D RD
120 08:16 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka E RE
121 08:20 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka F RF Σ
122 08:24 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
123 08:28 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB
124 08:32 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka C RC Σ
125 08:36 K1 junioři 500 m Rozjížďka A RA
126 08:40 K1 junioři 500 m Rozjížďka B RB
127 08:44 K1 junioři 500 m Rozjížďka C RC
128 08:48 K1 junioři 500 m Rozjížďka D RD Σ
129 08:52 C1 junioři 500 m Rozjížďka A RA
130 08:56 C1 junioři 500 m Rozjížďka B RB Σ
131 09:00 K2 žáci 500 m Rozjížďka A RA
132 09:04 K2 žáci 500 m Rozjížďka B RB
133 09:08 K2 žáci 500 m Rozjížďka C RC
134 09:12 K2 žáci 500 m Rozjížďka D RD Σ
135 09:16 C2 žáci 500 m Rozjížďka A RA
136 09:20 C2 žáci 500 m Rozjížďka B RB Σ
137 09:24 K2 dorostenky 500 m Rozjížďka A RA
138 09:28 K2 dorostenky 500 m Rozjížďka B RB Σ
139 09:32 K2 žačky 500 m Rozjížďka A RA
140 09:36 K2 žačky 500 m Rozjížďka B RB
141 09:40 K2 žačky 500 m Rozjížďka C RC
142 09:44 K2 žačky 500 m Rozjížďka D RD Σ
143 10:00 K1 muži 400 m Finále A FA
144 10:10 K1 ženy + juniorky 400 m Finále A FA
145 10:20 C1 muži 1000 m Rozjížďka A RA
146 10:26 C1 muži 1000 m Rozjížďka B RB Σ
147 10:40 K1 dorostenci 500 m Semifinále A SFA
148 10:45 K1 dorostenci 500 m Semifinále B SFB
149 10:50 K1 dorostenci 500 m Semifinále C SFC Σ
150 10:55 C1 dorostenci 500 m Semifinále A SFA
151 11:15 K1 junioři 500 m Semifinále A SFA
152 11:20 K1 junioři 500 m Semifinále B SFB Σ
153 11:25 C1 junioři 500 m Semifinále A SFA
154 11:30 K2 žáci 500 m Semifinále A SFA
155 11:35 K2 žáci 500 m Semifinále B SFB Σ
156 11:40 K2 žačky 500 m Semifinále A SFA
157 11:45 K2 žačky 500 m Semifinále B SFB Σ
158 12:25 K1 ženy + juniorky 1000 m Rozjížďka A RA
159 12:30 K1 ženy + juniorky 1000 m Rozjížďka B RB
160 12:35 K1 ženy + juniorky 1000 m Rozjížďka C RC Σ
161 12:40 C1 muži 1000 m Semifinále A SFA
162 12:45 K1 dorostenky 1000 m Rozjížďka A RA
163 12:50 K1 dorostenky 1000 m Rozjížďka B RB
164 12:55 K1 dorostenky 1000 m Rozjížďka C RC
165 13:00 K1 dorostenky 1000 m Rozjížďka D RD Σ
166 13:05 K2 žáci 1000 m Rozjížďka A RA
167 13:10 K2 žáci 1000 m Rozjížďka B RB
168 13:15 K2 žáci 1000 m Rozjížďka C RC
169 13:20 K2 žáci 1000 m Rozjížďka D RD Σ
170 13:25 C2 žáci 1000 m Rozjížďka A RA
171 13:30 C2 žáci 1000 m Rozjížďka B RB Σ
172 13:44 C1 ženy + juniorky 200 m Rozjížďka A RA
173 13:48 C1 ženy + juniorky 200 m Rozjížďka B RB Σ
174 13:52 C1 dorostenky + žačky 200 m Rozjížďka A RA
175 13:56 C1 dorostenky + žačky 200 m Rozjížďka B RB Σ
176 14:00 K2 žačky 200 m Rozjížďka A RA
177 14:04 K2 žačky 200 m Rozjížďka B RB
178 14:08 K2 žačky 200 m Rozjížďka C RC
179 14:12 K2 žačky 200 m Rozjížďka D RD Σ
180 14:20 K1 dorostenci 500 m Finále C FC
181 14:25 K1 dorostenci 500 m Finále B FB
182 14:30 K1 dorostenci 500 m Finále A FA
183 14:35 C1 dorostenci 500 m Finále B FB
184 14:40 C1 dorostenci 500 m Finále A FA
185 14:45 K1 junioři 500 m Finále B FB
186 14:50 K1 junioři 500 m Finále A FA
187 14:55 C1 junioři 500 m Finále A FA
188 15:04 C1 ženy + juniorky 200 m Semifinále A SFA
189 15:08 C1 dorostenky + žačky 200 m Semifinále A SFA
190 15:12 K2 žačky 200 m Semifinále A SFA
191 15:16 K2 žačky 200 m Semifinále B SFB Σ
192 15:25 K2 žáci 1000 m Semifinále A SFA
193 15:30 K2 žáci 1000 m Semifinále B SFB Σ
194 15:35 K2 dorostenci 1000 m Semifinále A SFA
195 15:40 K1 dorostenky 1000 m Semifinále A SFA
196 15:45 K1 dorostenky 1000 m Semifinále B SFB Σ
197 15:50 K1 ženy + juniorky 1000 m Semifinále A SFA
198 16:00 C1 muži 1000 m Finále A FA
199 16:20 C1 dorostenky + žačky 200 m Finále A FA
200 16:25 C1 ženy + juniorky 200 m Finále A FA
201 16:35 K2 žačky 500 m Finále B FB
202 16:40 K2 žačky 500 m Finále A FA
203 16:45 K2 žáci 500 m Finále B FB
204 16:50 K2 žáci 500 m Finále A FA
205 16:55 C2 žáci 500 m Finále A FA
206 17:00 K2 dorostenky 500 m Finále A FA
207 17:05 K1 junioři 500 m II. Finále B FB
208 17:10 K1 junioři 500 m II. Finále A FA
209 17:15 C1 junioři 500 m II. Finále A FA
210 17:20 K2 dorostenci 1000 m Finále B FB
211 17:26 K2 dorostenci 1000 m Finále A FA
212 17:35 K2 muži 1000 m Finále A FA
213 17:40 K1 ženy + juniorky 1000 m Finále B FB
214 17:45 K1 ženy + juniorky 1000 m Finále A FA
215 17:55 C2 muži 500 m Finále A FA
216 18:10 C2 dorostenky + žačky 200 m Finále A FA
217 18:15 C2 ženy + juniorky 200 m Finále A FA
218 18:20 K2 žačky 200 m Finále B FB
219 18:25 K2 žačky 200 m Finále A FA
220 18:30 K2 žáci 1000 m Finále B FB
221 18:35 K2 žáci 1000 m Finále A FA
222 18:40 C2 žáci 1000 m Finále A FA
223 18:45 K1 dorostenky 1000 m Finále B FB
224 18:50 K1 dorostenky 1000 m Finále A FA
Pondělí Celkem jízd: 113
225 07:30 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka A RA
226 07:33 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka B RB
227 07:36 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka C RC
228 07:39 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka D RD
229 07:42 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka E RE
230 07:45 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka F RF Σ
231 07:48 C1 dorostenci 200 m Rozjížďka A RA
232 07:51 C1 dorostenci 200 m Rozjížďka B RB
233 07:54 C1 dorostenci 200 m Rozjížďka C RC Σ
234 08:00 K1 muži 200 m Rozjížďka A RA
235 08:03 K1 muži 200 m Rozjížďka B RB
236 08:06 K1 muži 200 m Rozjížďka C RC
237 08:09 K1 muži 200 m Rozjížďka D RD Σ
238 08:12 C1 muži 200 m Rozjížďka A RA
239 08:15 C1 muži 200 m Rozjížďka B RB Σ
240 08:18 K1 ženy + juniorky 200 m Rozjížďka A RA
241 08:21 K1 ženy + juniorky 200 m Rozjížďka B RB
242 08:24 K1 ženy + juniorky 200 m Rozjížďka C RC Σ
243 08:27 K1 junioři 200 m Rozjížďka A RA
244 08:30 K1 junioři 200 m Rozjížďka B RB
245 08:33 K1 junioři 200 m Rozjížďka C RC
246 08:36 K1 junioři 200 m Rozjížďka D RD Σ
247 08:39 C1 junioři 200 m Rozjížďka A RA
248 08:42 C1 junioři 200 m Rozjížďka B RB Σ
249 08:45 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka A RA
250 08:48 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka B RB
251 08:51 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka C RC
252 08:54 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka D RD Σ
253 08:57 K1 žačky 200 m Rozjížďka A RA
254 09:00 K1 žačky 200 m Rozjížďka B RB
255 09:03 K1 žačky 200 m Rozjížďka C RC
256 09:06 K1 žačky 200 m Rozjížďka D RD
257 09:09 K1 žačky 200 m Rozjížďka E RE
258 09:12 K1 žačky 200 m Rozjížďka F RF
259 09:15 K1 žačky 200 m Rozjížďka G RG
260 09:18 K1 žačky 200 m Rozjížďka H RH Σ
261 09:25 K1 muži 200 m Semifinále A SFA
262 09:30 K1 muži 200 m Semifinále B SFB Σ
263 09:35 C1 muži 200 m Semifinále A SFA
264 09:40 K1 ženy + juniorky 200 m Semifinále A SFA
265 09:48 K1 žáci 500 m Rozjížďka A RA
266 09:52 K1 žáci 500 m Rozjížďka B RB
267 09:56 K1 žáci 500 m Rozjížďka C RC
268 10:00 K1 žáci 500 m Rozjížďka D RD
269 10:04 K1 žáci 500 m Rozjížďka E RE
270 10:08 K1 žáci 500 m Rozjížďka F RF
271 10:12 K1 žáci 500 m Rozjížďka G RG
272 10:16 K1 žáci 500 m Rozjížďka H RH
273 10:20 K1 žáci 500 m Rozjížďka I RI Σ
274 10:24 C1 žáci 500 m Rozjížďka A RA
275 10:28 C1 žáci 500 m Rozjížďka B RB
276 10:32 C1 žáci 500 m Rozjížďka C RC
277 10:36 C1 žáci 500 m Rozjížďka D RD Σ
278 10:50 K1 dorostenci 200 m Semifinále A SFA
279 10:53 K1 dorostenci 200 m Semifinále B SFB
280 10:56 K1 dorostenci 200 m Semifinále C SFC Σ
281 10:59 C1 dorostenci 200 m Semifinále A SFA
282 11:05 K1 junioři 200 m Semifinále A SFA
283 11:10 K1 junioři 200 m Semifinále B SFB Σ
284 11:15 C1 junioři 200 m Semifinále A SFA
285 11:20 C1 muži 200 m Finále A FA
286 11:25 K1 muži 200 m Finále B FB
287 11:30 K1 muži 200 m Finále A FA
288 11:35 K1 ženy + juniorky 200 m Finále B FB
289 11:40 K1 ženy + juniorky 200 m Finále A FA
290 11:45 K1 dorostenky 200 m Semifinále A SFA
291 11:50 K1 dorostenky 200 m Semifinále B SFB Σ
292 11:55 K1 žačky 200 m Semifinále A SFA
293 12:00 K1 žačky 200 m Semifinále B SFB
294 12:05 K1 žačky 200 m Semifinále C SFC
295 12:10 K1 žačky 200 m Semifinále D SFD Σ
296 12:15 K1 žáci 500 m Semifinále A SFA
297 12:20 K1 žáci 500 m Semifinále B SFB
298 12:25 K1 žáci 500 m Semifinále C SFC
299 12:30 K1 žáci 500 m Semifinále D SFD Σ
300 12:35 C1 žáci 500 m Semifinále A SFA
301 12:40 C1 žáci 500 m Semifinále B SFB Σ
302 12:50 K1 junioři 200 m Finále B FB
303 12:55 K1 junioři 200 m Finále A FA
304 13:00 C1 junioři 200 m Finále A FA
305 13:05 K1 dorostenci 200 m Finále C FC
306 13:10 K1 dorostenci 200 m Finále B FB
307 13:15 K1 dorostenci 200 m Finále A FA
308 13:20 C1 dorostenci 200 m Finále B FB
309 13:25 C1 dorostenci 200 m Finále A FA
310 13:30 K1 dorostenky 200 m Finále B FB
311 13:35 K1 dorostenky 200 m Finále A FA
312 13:40 K1 žačky 200 m Finále C FC
313 13:45 K1 žačky 200 m Finále B FB
314 13:50 K1 žačky 200 m Finále A FA
315 13:55 C2 muži 200 m Finále A FA
316 14:00 K2 ženy + juniorky 200 m Finále A FA
317 14:05 K2 muži 500 m Finále A FA
318 14:10 C2 ženy + juniorky 500 m Finále A FA
319 14:15 C2 dorostenky + žačky 500 m Finále A FA
320 14:20 K1 žáci 500 m Finále C FC
321 14:25 K1 žáci 500 m Finále B FB
322 14:30 K1 žáci 500 m Finále A FA
323 14:35 C1 žáci 500 m Finále B FB
324 14:40 C1 žáci 500 m Finále A FA
325 15:00 C1 muži 5000 m Finále A FA
326 15:00 K1 junioři 2000 m Finále A FA
327 15:20 K1 dorostenci 2000 m Finále A FA
328 15:30 K1 ženy + juniorky 5000 m Finále A FA
329 15:48 C1 junioři 2000 m Finále A FA
330 15:58 C1 dorostenci 2000 m Finále A FA
331 16:00 C1 ženy + juniorky 5000 m Finále A FA
332 16:12 K1 žáci 2000 m Finále A FA
333 16:30 K1 muži 5000 m Finále A FA
334 16:52 K1 dorostenky 2000 m Finále A FA
335 17:10 K1 žačky 2000 m Finále A FA
336 17:45 C1 žáci 2000 m Finále A FA
337 18:00 C1 dorostenky + žačky 2000 m Finále A FA