Olympic Hopes Regatta 2021



Program závodu

Pátek Celkem jízd: 106
1 08:00 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
2 08:04 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
3 08:08 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC
4 08:12 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka D RD
5 08:16 K1 men 1000 m U17 Rozjížďka E RE Σ
6 08:20 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
7 08:24 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
8 08:28 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC
9 08:32 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka D RD
10 08:36 K1 men 1000 m U16 Rozjížďka E RE Σ
11 08:40 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka A RA
12 08:44 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka B RB
13 08:48 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka C RC
14 08:52 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka D RD
15 08:56 K1 men 1000 m U15 Rozjížďka E RE Σ
16 09:00 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
17 09:04 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
18 09:08 C1 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC Σ
19 09:12 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
20 09:16 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
21 09:20 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC
22 09:24 C1 men 1000 m U16 Rozjížďka D RD Σ
23 09:27 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka A RA
24 09:31 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka B RB
25 09:35 C1 men 1000 m U15 Rozjížďka C RC Σ
26 09:39 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka A RA
27 09:43 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka B RB
28 09:47 K1 women 1000 m U17 Rozjížďka C RC Σ
29 09:51 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka A RA
30 09:55 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka B RB
31 09:59 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka C RC
32 10:03 K1 women 1000 m U16 Rozjížďka D RD Σ
33 10:07 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka A RA
34 10:11 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka B RB
35 10:15 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka C RC
36 10:19 K1 women 1000 m U15 Rozjížďka D RD Σ
37 10:30 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
38 10:34 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB
39 10:38 K2 men 1000 m U17 Rozjížďka C RC Σ
40 10:42 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
41 10:46 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
42 10:50 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC
43 10:54 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka D RD
44 10:58 K2 men 1000 m U16 Rozjížďka E RE Σ
45 11:02 C2 men 1000 m U17 Rozjížďka A RA
46 11:06 C2 men 1000 m U17 Rozjížďka B RB Σ
47 11:10 C2 men 1000 m U16 Rozjížďka A RA
48 11:14 C2 men 1000 m U16 Rozjížďka B RB
49 11:18 C2 men 1000 m U16 Rozjížďka C RC Σ
50 11:22 K2 women 1000 m U17 Rozjížďka A RA
51 11:26 K2 women 1000 m U17 Rozjížďka B RB Σ
52 11:30 K2 women 1000 m U16 Rozjížďka A RA
53 11:34 K2 women 1000 m U16 Rozjížďka B RB
54 11:38 K2 women 1000 m U16 Rozjížďka C RC
55 11:42 K2 women 1000 m U16 Rozjížďka D RD Σ
56 12:00 K1 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
57 12:05 K1 men 1000 m U17 Semifinále B SFB
58 12:10 K1 men 1000 m U17 Semifinále C SFC Σ
59 12:15 K1 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
60 12:20 K1 men 1000 m U16 Semifinále B SFB
61 12:25 K1 men 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
62 12:30 K1 men 1000 m U15 Semifinále A SFA
63 12:35 K1 men 1000 m U15 Semifinále B SFB
64 12:40 K1 men 1000 m U15 Semifinále C SFC Σ
65 12:45 C1 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
66 12:50 C1 men 1000 m U17 Semifinále B SFB Σ
67 12:55 C1 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
68 13:00 C1 men 1000 m U16 Semifinále B SFB
69 13:05 C1 men 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
70 13:10 C1 men 1000 m U15 Semifinále A SFA
71 13:15 C1 men 1000 m U15 Semifinále B SFB Σ
72 13:20 K1 women 1000 m U17 Semifinále A SFA
73 13:25 K1 women 1000 m U17 Semifinále B SFB Σ
74 13:30 K1 women 1000 m U16 Semifinále A SFA
75 13:35 K1 women 1000 m U16 Semifinále B SFB
76 13:40 K1 women 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
77 13:45 K1 women 1000 m U15 Semifinále A SFA
78 13:50 K1 women 1000 m U15 Semifinále B SFB
79 13:55 K1 women 1000 m U15 Semifinále C SFC Σ
80 14:00 K2 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
81 14:05 K2 men 1000 m U17 Semifinále B SFB Σ
82 14:10 K2 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
83 14:15 K2 men 1000 m U16 Semifinále B SFB
84 14:20 K2 men 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
85 14:25 C2 men 1000 m U17 Semifinále A SFA
86 14:30 C2 men 1000 m U16 Semifinále A SFA
87 14:35 C2 men 1000 m U16 Semifinále B SFB Σ
88 14:40 K2 women 1000 m U17 Semifinále A SFA
89 14:45 K2 women 1000 m U16 Semifinále A SFA
90 14:50 K2 women 1000 m U16 Semifinále B SFB
91 14:55 K2 women 1000 m U16 Semifinále C SFC Σ
92 15:20 K1 men 1000 m U17 Finále A FA
93 15:25 K1 men 1000 m U16 Finále A FA
94 15:30 K1 men 1000 m U15 Finále A FA
95 15:50 C1 men 1000 m U17 Finále A FA
96 15:55 C1 men 1000 m U16 Finále A FA
97 16:00 C1 men 1000 m U15 Finále A FA
98 16:20 K1 women 1000 m U17 Finále A FA
99 16:25 K1 women 1000 m U16 Finále A FA
100 16:30 K1 women 1000 m U15 Finále A FA
101 17:20 K2 men 1000 m U17 Finále A FA
102 17:25 K2 men 1000 m U16 Finále A FA
103 17:40 C2 men 1000 m U17 Finále A FA
104 17:45 C2 men 1000 m U16 Finále A FA
105 18:00 K2 women 1000 m U17 Finále A FA
106 18:05 K2 women 1000 m U16 Finále A FA
Sobota Celkem jízd: 154
107 07:30 K1 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
108 07:33 K1 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
109 07:36 K1 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
110 07:39 K1 men 500 m U17 Rozjížďka D RD
111 07:42 K1 men 500 m U17 Rozjížďka E RE Σ
112 07:45 K1 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
113 07:48 K1 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
114 07:51 K1 men 500 m U16 Rozjížďka C RC
115 07:54 K1 men 500 m U16 Rozjížďka D RD
116 07:57 K1 men 500 m U16 Rozjížďka E RE
117 08:00 K1 men 500 m U16 Rozjížďka F RF Σ
118 08:03 K1 men 500 m U15 Rozjížďka A RA
119 08:06 K1 men 500 m U15 Rozjížďka B RB
120 08:09 K1 men 500 m U15 Rozjížďka C RC
121 08:12 K1 men 500 m U15 Rozjížďka D RD
122 08:15 K1 men 500 m U15 Rozjížďka E RE Σ
123 08:22 K1 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
124 08:25 K1 women 500 m U17 Rozjížďka B RB
125 08:28 K1 women 500 m U17 Rozjížďka C RC
126 08:31 K1 women 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
127 08:34 K1 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
128 08:37 K1 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
129 08:40 K1 women 500 m U16 Rozjížďka C RC
130 08:43 K1 women 500 m U16 Rozjížďka D RD
131 08:46 K1 women 500 m U16 Rozjížďka E RE Σ
132 08:49 K1 women 500 m U15 Rozjížďka A RA
133 08:52 K1 women 500 m U15 Rozjížďka B RB
134 08:55 K1 women 500 m U15 Rozjížďka C RC
135 08:58 K1 women 500 m U15 Rozjížďka D RD Σ
136 09:05 C1 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
137 09:08 C1 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
138 09:11 C1 men 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
139 09:14 C1 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
140 09:17 C1 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
141 09:20 C1 men 500 m U16 Rozjížďka C RC
142 09:23 C1 men 500 m U16 Rozjížďka D RD Σ
143 09:26 C1 men 500 m U15 Rozjížďka A RA
144 09:29 C1 men 500 m U15 Rozjížďka B RB
145 09:32 C1 men 500 m U15 Rozjížďka C RC Σ
146 09:40 C1 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
147 09:43 C1 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
148 09:46 C1 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
149 09:49 C1 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
150 09:52 C1 women 500 m U16 Rozjížďka C RC Σ
151 09:55 C1 women 500 m U15 Rozjížďka A RA
152 09:58 C1 women 500 m U15 Rozjížďka B RB Σ
153 10:05 K2 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
154 10:08 K2 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
155 10:11 K2 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
156 10:14 K2 men 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
157 10:17 K2 men 500 mU16 Rozjížďka A RA
158 10:20 K2 men 500 mU16 Rozjížďka B RB
159 10:23 K2 men 500 mU16 Rozjížďka C RC
160 10:26 K2 men 500 mU16 Rozjížďka D RD
161 10:29 K2 men 500 mU16 Rozjížďka E RE Σ
162 10:35 K2 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
163 10:38 K2 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
164 10:41 K2 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
165 10:44 K2 women 500 m U16 Rozjížďka B RB
166 10:47 K2 women 500 m U16 Rozjížďka C RC
167 10:50 K2 women 500 m U16 Rozjížďka D RD Σ
168 10:55 C2 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
169 10:58 C2 men 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
170 11:01 C2 men 500 m U16 Rozjížďka A RA
171 11:04 C2 men 500 m U16 Rozjížďka B RB
172 11:07 C2 men 500 m U16 Rozjížďka C RC Σ
173 11:15 C2 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
174 11:18 C2 women 500 m U17 Rozjížďka B RB Σ
175 11:21 C2 women 500 m U16 Rozjížďka A RA
176 11:24 C2 women 500 m U16 Rozjížďka B RB Σ
177 11:30 K4 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
178 11:33 K4 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
179 11:36 K4 men 500 m U17 Rozjížďka C RC
180 11:39 K4 men 500 m U17 Rozjížďka D RD Σ
181 11:45 K4 women 500 m U17 Rozjížďka A RA
182 11:48 K4 women 500 m U17 Rozjížďka B RB
183 11:51 K4 women 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
184 11:57 C4 men 500 m U17 Rozjížďka A RA
185 12:00 C4 men 500 m U17 Rozjížďka B RB
186 12:03 C4 men 500 m U17 Rozjížďka C RC Σ
187 12:20 K1 men 500 m U17 Semifinále A SFA
188 12:24 K1 men 500 m U17 Semifinále B SFB
189 12:28 K1 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
190 12:32 K1 men 500 m U16 Semifinále A SFA
191 12:36 K1 men 500 m U16 Semifinále B SFB
192 12:40 K1 men 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
193 12:44 K1 men 500 m U15 Semifinále A SFA
194 12:48 K1 men 500 m U15 Semifinále B SFB
195 12:52 K1 men 500 m U15 Semifinále C SFC Σ
196 12:56 K1 women 500 m U17 Semifinále A SFA
197 13:00 K1 women 500 m U17 Semifinále B SFB
198 13:04 K1 women 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
199 13:08 K1 women 500 m U16 Semifinále A SFA
200 13:12 K1 women 500 m U16 Semifinále B SFB
201 13:16 K1 women 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
202 13:20 K1 women 500 m U15 Semifinále A SFA
203 13:24 K1 women 500 m U15 Semifinále B SFB
204 13:28 K1 women 500 m U15 Semifinále C SFC Σ
205 13:32 C1 men 500 m U17 Semifinále A SFA
206 13:36 C1 men 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
207 13:40 C1 men 500 m U16 Semifinále A SFA
208 13:44 C1 men 500 m U16 Semifinále B SFB
209 13:48 C1 men 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
210 13:52 C1 men 500 m U15 Semifinále A SFA
211 13:56 C1 men 500 m U15 Semifinále B SFB Σ
212 14:00 C1 women 500 m U17 Semifinále A SFA
213 14:04 C1 women 500 m U16 Semifinále A SFA
214 14:08 C1 women 500 m U16 Semifinále B SFB Σ
215 14:12 C1 women 500 m U15 Semifinále A SFA
216 14:16 K2 men 500 m U17 Semifinále A SFA
217 14:20 K2 men 500 m U17 Semifinále B SFB
218 14:24 K2 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
219 14:28 K2 men 500 mU16 Semifinále A SFA
220 14:32 K2 men 500 mU16 Semifinále B SFB
221 14:36 K2 men 500 mU16 Semifinále C SFC Σ
222 14:40 K2 women 500 m U17 Semifinále A SFA
223 14:44 K2 women 500 m U16 Semifinále A SFA
224 14:48 K2 women 500 m U16 Semifinále B SFB
225 14:52 K2 women 500 m U16 Semifinále C SFC Σ
226 14:56 C2 men 500 m U17 Semifinále A SFA
227 15:00 C2 men 500 m U16 Semifinále A SFA
228 15:04 C2 men 500 m U16 Semifinále B SFB Σ
229 15:08 C2 women 500 m U17 Semifinále A SFA
230 15:12 C2 women 500 m U16 Semifinále A SFA
231 15:16 K4 men 500 m U17 Semifinále A SFA
232 15:20 K4 men 500 m U17 Semifinále B SFB
233 15:24 K4 men 500 m U17 Semifinále C SFC Σ
234 15:28 K4 women 500 m U17 Semifinále A SFA
235 15:32 K4 women 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
236 15:36 C4 men 500 m U17 Semifinále A SFA
237 15:40 C4 men 500 m U17 Semifinále B SFB Σ
238 16:00 K1 men 500 m U17 Finále A FA
239 16:05 K1 men 500 m U16 Finále A FA
240 16:10 K1 men 500 m U15 Finále A FA
241 16:30 K1 women 500 m U17 Finále A FA
242 16:35 K1 women 500 m U16 Finále A FA
243 16:40 K1 women 500 m U15 Finále A FA
244 17:00 C1 men 500 m U17 Finále A FA
245 17:05 C1 men 500 m U16 Finále A FA
246 17:10 C1 men 500 m U15 Finále A FA
247 17:30 C1 women 500 m U17 Finále A FA
248 17:35 C1 women 500 m U16 Finále A FA
249 17:40 C1 women 500 m U15 Finále A FA
250 18:00 K2 men 500 m U17 Finále A FA
251 18:05 K2 men 500 mU16 Finále A FA
252 18:20 K2 women 500 m U17 Finále A FA
253 18:25 K2 women 500 m U16 Finále A FA
254 18:40 C2 men 500 m U17 Finále A FA
255 18:45 C2 men 500 m U16 Finále A FA
256 19:00 C2 women 500 m U17 Finále A FA
257 19:05 C2 women 500 m U16 Finále A FA
258 19:20 K4 men 500 m U17 Finále A FA
259 19:25 K4 women 500 m U17 Finále A FA
260 19:30 C4 men 500 m U17 Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 143
261 07:45 K1 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
262 07:48 K1 men 200 m U17 Rozjížďka B RB
263 07:51 K1 men 200 m U17 Rozjížďka C RC
264 07:54 K1 men 200 m U17 Rozjížďka D RD
265 07:57 K1 men 200 m U17 Rozjížďka E RE Σ
266 08:00 K1 men 200 m U16 Rozjížďka A RA
267 08:03 K1 men 200 m U16 Rozjížďka B RB
268 08:06 K1 men 200 m U16 Rozjížďka C RC
269 08:09 K1 men 200 m U16 Rozjížďka D RD
270 08:12 K1 men 200 m U16 Rozjížďka E RE
271 08:15 K1 men 200 m U16 Rozjížďka F RF Σ
272 08:18 K1 men 200 m U15 Rozjížďka A RA
273 08:21 K1 men 200 m U15 Rozjížďka B RB
274 08:24 K1 men 200 m U15 Rozjížďka C RC
275 08:27 K1 men 200 m U15 Rozjížďka D RD
276 08:30 K1 men 200 m U15 Rozjížďka E RE Σ
277 08:33 K1 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
278 08:36 K1 women 200 m U17 Rozjížďka B RB
279 08:39 K1 women 200 m U17 Rozjížďka C RC
280 08:42 K1 women 200 m U17 Rozjížďka D RD Σ
281 08:45 K1 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
282 08:48 K1 women 200 m U16 Rozjížďka B RB
283 08:51 K1 women 200 m U16 Rozjížďka C RC
284 08:54 K1 women 200 m U16 Rozjížďka D RD
285 08:57 K1 women 200 m U16 Rozjížďka E RE Σ
286 09:00 K1 women 200 m U15 Rozjížďka A RA
287 09:03 K1 women 200 m U15 Rozjížďka B RB
288 09:06 K1 women 200 m U15 Rozjížďka C RC
289 09:09 K1 women 200 m U15 Rozjížďka D RD Σ
290 09:12 C1 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
291 09:15 C1 men 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
292 09:18 C1 men 200 m U16 Rozjížďka A RA
293 09:21 C1 men 200 m U16 Rozjížďka B RB
294 09:24 C1 men 200 m U16 Rozjížďka C RC Σ
295 09:27 C1 men 200 m U15 Rozjížďka A RA
296 09:30 C1 men 200 m U15 Rozjížďka B RB Σ
297 09:33 C1 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
298 09:36 C1 women 200 m U17 Rozjížďka B RB
299 09:39 C1 women 200 m U17 Rozjížďka C RC Σ
300 09:42 C1 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
301 09:45 C1 women 200 m U16 Rozjížďka B RB
302 09:48 C1 women 200 m U16 Rozjížďka C RC Σ
303 09:51 C1 women 200 m U15 Rozjížďka A RA
304 09:54 C1 women 200 m U15 Rozjížďka B RB
305 09:57 C1 women 200 m U15 Rozjížďka C RC Σ
306 10:00 K2 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
307 10:03 K2 men 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
308 10:06 K2 men 200 m U16 Rozjížďka A RA
309 10:09 K2 men 200 m U16 Rozjížďka B RB
310 10:12 K2 men 200 m U16 Rozjížďka C RC
311 10:15 K2 men 200 m U16 Rozjížďka D RD Σ
312 10:18 K2 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
313 10:21 K2 women 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
314 10:24 K2 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
315 10:27 K2 women 200 m U16 Rozjížďka B RB
316 10:30 K2 women 200 m U16 Rozjížďka C RC Σ
317 10:33 C2 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
318 10:36 C2 men 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
319 10:39 C2 men 200 m U16 Rozjížďka A RA
320 10:42 C2 men 200 m U16 Rozjížďka B RB
321 10:45 C2 men 200 m U16 Rozjížďka C RC Σ
322 10:48 C2 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
323 10:51 C2 women 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
324 10:54 C2 women 200 m U16 Rozjížďka A RA
325 10:57 C2 women 200 m U16 Rozjížďka B RB Σ
326 11:00 K4 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
327 11:03 K4 men 200 m U17 Rozjížďka B RB
328 11:06 K4 men 200 m U17 Rozjížďka C RC
329 11:09 K4 men 200 m U17 Rozjížďka D RD Σ
330 11:12 K4 women 200 m U17 Rozjížďka A RA
331 11:15 K4 women 200 m U17 Rozjížďka B RB
332 11:18 K4 women 200 m U17 Rozjížďka C RC Σ
333 11:21 C4 men 200 m U17 Rozjížďka A RA
334 11:24 C4 men 200 m U17 Rozjížďka B RB Σ
335 11:44 K1 men 200 m U17 Semifinále A SFA
336 11:48 K1 men 200 m U17 Semifinále B SFB
337 11:52 K1 men 200 m U17 Semifinále C SFC Σ
338 11:56 K1 men 200 m U16 Semifinále A SFA
339 12:00 K1 men 200 m U16 Semifinále B SFB
340 12:04 K1 men 200 m U16 Semifinále C SFC Σ
341 12:08 K1 men 200 m U15 Semifinále A SFA
342 12:12 K1 men 200 m U15 Semifinále B SFB
343 12:16 K1 men 200 m U15 Semifinále C SFC Σ
344 12:20 K1 women 200 m U17 Semifinále A SFA
345 12:24 K1 women 200 m U17 Semifinále B SFB
346 12:28 K1 women 200 m U17 Semifinále C SFC Σ
347 12:32 K1 women 200 m U16 Semifinále A SFA
348 12:36 K1 women 200 m U16 Semifinále B SFB
349 12:40 K1 women 200 m U16 Semifinále C SFC Σ
350 12:44 K1 women 200 m U15 Semifinále A SFA
351 12:48 K1 women 200 m U15 Semifinále B SFB
352 12:52 K1 women 200 m U15 Semifinále C SFC Σ
353 12:56 C1 men 200 m U17 Semifinále A SFA
354 13:00 C1 men 200 m U16 Semifinále A SFA
355 13:04 C1 men 200 m U16 Semifinále B SFB Σ
356 13:08 C1 men 200 m U15 Semifinále A SFA
357 13:12 C1 women 200 m U17 Semifinále A SFA
358 13:16 C1 women 200 m U17 Semifinále B SFB Σ
359 13:20 C1 women 200 m U16 Semifinále A SFA
360 13:24 C1 women 200 m U16 Semifinále B SFB Σ
361 13:28 C1 women 200 m U15 Semifinále A SFA
362 13:32 C1 women 200 m U15 Semifinále B SFB Σ
363 13:36 K2 men 200 m U17 Semifinále A SFA
364 13:40 K2 men 200 m U16 Semifinále A SFA
365 13:44 K2 men 200 m U16 Semifinále B SFB
366 13:48 K2 men 200 m U16 Semifinále C SFC Σ
367 13:52 K2 women 200 m U17 Semifinále A SFA
368 13:56 K2 women 200 m U16 Semifinále A SFA
369 14:00 K2 women 200 m U16 Semifinále B SFB Σ
370 14:04 C2 men 200 m U17 Semifinále A SFA
371 14:08 C2 men 200 m U16 Semifinále A SFA
372 14:12 C2 men 200 m U16 Semifinále B SFB Σ
373 14:16 C2 women 200 m U17 Semifinále A SFA
374 14:20 C2 women 200 m U16 Semifinále A SFA
375 14:24 K4 men 200 m U17 Semifinále A SFA
376 14:28 K4 men 200 m U17 Semifinále B SFB
377 14:32 K4 men 200 m U17 Semifinále C SFC Σ
378 14:36 K4 women 200 m U17 Semifinále A SFA
379 14:40 K4 women 200 m U17 Semifinále B SFB Σ
380 14:44 C4 men 200 m U17 Semifinále A SFA
381 15:00 K1 men 200 m U17 Finále A FA
382 15:05 K1 men 200 m U16 Finále A FA
383 15:10 K1 men 200 m U15 Finále A FA
384 15:30 K1 women 200 m U17 Finále A FA
385 15:35 K1 women 200 m U16 Finále A FA
386 15:40 K1 women 200 m U15 Finále A FA
387 16:00 C1 men 200 m U17 Finále A FA
388 16:05 C1 men 200 m U16 Finále A FA
389 16:10 C1 men 200 m U15 Finále A FA
390 16:30 C1 women 200 m U17 Finále A FA
391 16:35 C1 women 200 m U16 Finále A FA
392 16:40 C1 women 200 m U15 Finále A FA
393 17:00 K2 men 200 m U17 Finále A FA
394 17:05 K2 men 200 m U16 Finále A FA
395 17:20 K2 women 200 m U17 Finále A FA
396 17:25 K2 women 200 m U16 Finále A FA
397 17:40 C2 men 200 m U17 Finále A FA
398 17:45 C2 men 200 m U16 Finále A FA
399 18:00 C2 women 200 m U17 Finále A FA
400 18:05 C2 women 200 m U16 Finále A FA
401 18:20 K4 men 200 m U17 Finále A FA
402 18:25 K4 women 200 m U17 Finále A FA
403 18:30 C4 men 200 m U17 Finále A FA