Mistrovství ČR na krátkých tratích 2024
Competition program
Thursday | Races: 126 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | K1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
2 | 08:04 | K1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
3 | 08:08 | K1 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
4 | 08:12 | K1 junioři 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
5 | 08:16 | K1 junioři 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
6 | 08:20 | C1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
7 | 08:24 | C1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
8 | 08:28 | K1 juniorky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
9 | 08:32 | K1 juniorky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
10 | 08:36 | K1 juniorky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
11 | 08:40 | C1 kanoistky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
12 | 08:44 | C1 kanoistky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
13 | 08:48 | C1 kanoistky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
14 | 08:52 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
15 | 08:56 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
16 | 09:00 | K2 benjamínci A 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
17 | 09:05 | K1 muži 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
18 | 09:09 | K1 muži 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
19 | 09:13 | K1 muži 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
20 | 09:24 | K1 ženy 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
21 | 09:28 | K1 ženy 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
22 | 09:32 | K1 ženy 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
23 | 09:36 | K4 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
24 | 09:40 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
25 | 09:44 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
26 | 09:48 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
27 | 09:52 | MK1 benjamínky A 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
28 | 09:56 | K4 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
29 | 10:00 | C1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
30 | 10:04 | C1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
31 | 10:08 | C1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
32 | 10:12 | K4 žáci 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
33 | 10:16 | K1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
34 | 10:20 | K1 junioři 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
35 | 10:24 | K1 junioři 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
36 | 10:28 | C1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
37 | 10:32 | K1 juniorky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
38 | 10:36 | C1 kanoistky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
39 | 10:40 | K1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
40 | 10:44 | K1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
41 | 10:48 | K1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
42 | 10:52 | K1 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
43 | 10:56 | K1 dorostenci 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
44 | 11:00 | K1 dorostenci 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
45 | 11:04 | K1 dorostenci 500 m | Heat 7 H7 |
|
|
46 | 11:08 | K1 dorostenci 500 m | Heat 8 H8 |
|
|
47 | 11:12 | K1 dorostenci 500 m | Heat 9 H9 |
Σ |
|
48 | 11:16 | K1 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
49 | 11:20 | K1 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
50 | 11:24 | K1 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
51 | 11:28 | K1 dorostenky 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
52 | 11:32 | K1 dorostenky 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
53 | 11:36 | K1 dorostenky 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
54 | 11:40 | K1 muži 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
55 | 11:50 | K1 ženy 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
56 | 11:54 | K2 benjamínci A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
57 | 11:58 | K4 žačky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
58 | 12:02 | K4 žačky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
59 | 12:06 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
60 | 12:10 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
61 | 12:14 | MK1 benjamínky B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
62 | 12:18 | K2 benjamínci B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
63 | 12:22 | K2 benjamínci B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
64 | 12:26 | K2 benjamínci B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
65 | 12:30 | K2 benjamínci B 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
66 | 12:34 | K2 benjamínci C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
67 | 12:38 | K2 benjamínci C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
68 | 12:45 | K1 junioři 500 m | Final C FC |
|
|
69 | 12:52 | K1 junioři 500 m | Final B FB |
|
|
70 | 13:00 | K1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
71 | 13:07 | C1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
72 | 13:15 | K1 juniorky 500 m | Final B FB |
|
|
73 | 13:22 | K1 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
74 | 13:30 | C1 kanoistky 500 m | Final B FB |
|
|
75 | 13:37 | C1 kanoistky 500 m | Final A FA |
|
|
76 | 13:44 | C1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
77 | 13:48 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
78 | 13:52 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
79 | 13:56 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
|
|
80 | 14:00 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 4 SF4 |
Σ |
|
81 | 14:04 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
82 | 14:08 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
83 | 14:12 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
84 | 14:16 | K4 žáci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
85 | 14:20 | MK1 benjamínky A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
86 | 14:24 | MK1 benjamínky A 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
87 | 14:33 | K1 muži 1000 m | Final B FB |
|
|
88 | 14:40 | K1 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
89 | 14:48 | C1 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
90 | 14:55 | K1 ženy 500 m | Final B FB |
|
|
91 | 15:00 | K1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
92 | 15:07 | C1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
93 | 15:15 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
94 | 15:20 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
95 | 15:25 | MK1 benjamínky C 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
96 | 15:30 | K4 žačky 500 m | Final A FA |
|
|
97 | 15:37 | C4 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
98 | 15:44 | K2 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
99 | 15:48 | K2 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
100 | 15:52 | K2 juniorky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
101 | 15:56 | K2 juniorky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
102 | 16:00 | K2 benjamínci A 500 m | Final B FB |
|
|
103 | 16:05 | K2 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
104 | 16:10 | MK1 benjamínky A 500 m | Final B FB |
|
|
105 | 16:15 | MK1 benjamínky A 500 m | Final A FA |
|
|
106 | 16:20 | K4 žáci 500 m | Final B FB |
|
|
107 | 16:25 | K4 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
108 | 16:30 | C1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
109 | 16:35 | C1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
110 | 16:40 | K1 dorostenci 500 m | Final C FC |
|
|
111 | 16:45 | K1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
112 | 16:50 | K1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
113 | 16:55 | K1 dorostenky 500 m | Final C FC |
|
|
114 | 17:00 | K1 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
115 | 17:05 | K1 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
116 | 17:10 | C2 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
117 | 17:15 | C2 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
118 | 17:20 | C2 muži 500 m | Final A FA |
|
|
119 | 17:25 | K1 veteránky 500 m | Final A FA |
|
|
120 | 17:30 | K1 veteráni A+B 500 m | Final A FA |
|
|
121 | 17:35 | K1 veteráni C 500 m | Final A FA |
|
|
122 | 17:40 | K1 veteráni D+E 500 m | Final A FA |
|
|
123 | 17:45 | K1 veteráni F+G 500 m | Final A FA |
|
|
124 | 17:50 | C1 veteráni B+C+D 500 m | Final A FA |
|
|
125 | 17:55 | C1 veteráni E+G 500 m | Final A FA |
|
|
126 | 18:00 | K2 junioři 500 m | Final A FA |
|
Friday | Races: 144 | ||||
---|---|---|---|---|---|
127 | 08:00 | K1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
128 | 08:04 | K1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
129 | 08:08 | K1 junioři 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
130 | 08:12 | K1 junioři 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
131 | 08:16 | K1 junioři 1000 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
132 | 08:20 | C1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
133 | 08:24 | C1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
134 | 08:28 | K1 juniorky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
135 | 08:32 | K1 juniorky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
136 | 08:36 | K1 juniorky 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
137 | 08:40 | K1 ženy 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
138 | 08:44 | K1 ženy 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
139 | 08:54 | K2 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
140 | 08:58 | K2 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
141 | 09:02 | K2 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
142 | 09:06 | K2 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
143 | 09:10 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
144 | 09:14 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
145 | 09:18 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
146 | 09:22 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
147 | 09:26 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
148 | 09:30 | K1 benjamínci A 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
149 | 09:40 | K1 muži 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
150 | 09:44 | K1 muži 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
151 | 09:48 | K1 muži 200 m | Heat 3 H3 |
|
|
152 | 09:52 | K1 muži 200 m | Heat 4 H4 |
|
|
153 | 09:56 | K1 muži 200 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
154 | 10:00 | C1 muži 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
155 | 10:04 | C1 muži 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
156 | 10:08 | C1 kanoistky 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
157 | 10:12 | C1 kanoistky 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
158 | 10:16 | C1 kanoistky 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
159 | 10:20 | K2 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
160 | 10:24 | K2 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
161 | 10:28 | K2 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
162 | 10:32 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
163 | 10:36 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
164 | 10:40 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
165 | 10:44 | K1 žačky mladší 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
166 | 10:48 | K1 žačky starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
167 | 10:52 | K1 žačky starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
168 | 10:56 | K1 žačky starší 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
169 | 11:00 | K2 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
170 | 11:04 | K2 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
171 | 11:08 | K2 žáci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
172 | 11:12 | K2 žáci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
173 | 11:16 | K2 žáci 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
174 | 11:20 | K2 žáci 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
175 | 11:24 | C2 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
176 | 11:28 | C2 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
177 | 11:32 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
178 | 11:36 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
179 | 11:40 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
180 | 11:44 | C1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
181 | 11:48 | K1 juniorky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
182 | 11:52 | K1 ženy 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
183 | 12:00 | K1 muži 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
184 | 12:04 | K1 muži 200 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
185 | 12:08 | K1 muži 200 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
186 | 12:12 | C1 muži 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
187 | 12:16 | C1 kanoistky 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
188 | 12:20 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
189 | 12:24 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
190 | 12:28 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
191 | 12:32 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
192 | 12:36 | K1 benjamínci A 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
193 | 12:40 | K2 benjamínky A 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
194 | 12:44 | K2 benjamínky A 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
195 | 12:48 | K2 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
196 | 12:52 | K1 žačky mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
197 | 12:56 | K1 žačky mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
198 | 13:00 | K1 žačky starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
199 | 13:04 | K2 žáci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
200 | 13:08 | K2 žáci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
201 | 13:12 | K2 žáci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
202 | 13:16 | C2 žáci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
203 | 13:25 | K1 junioři 1000 m | Final C FC |
|
|
204 | 13:30 | K1 junioři 1000 m | Final B FB |
|
|
205 | 13:35 | K1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
206 | 13:42 | C1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
207 | 13:50 | K1 juniorky 1000 m | Final B FB |
|
|
208 | 13:57 | K1 juniorky 1000 m | Final A FA |
|
|
209 | 14:05 | K1 ženy 1000 m | Final A FA |
|
|
210 | 14:15 | K1 muži 200 m | Final C FC |
|
|
211 | 14:20 | K1 muži 200 m | Final B FB |
|
|
212 | 14:25 | K1 muži 200 m | Final A FA |
|
|
213 | 14:30 | C1 muži 200 m | Final A FA |
|
|
214 | 14:35 | C1 kanoistky 200 m | Final B FB |
|
|
215 | 14:40 | C1 kanoistky 200 m | Final A FA |
|
|
216 | 14:45 | C1 ženy 200 m | Final A FA |
|
|
217 | 14:55 | K2 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
218 | 15:00 | K2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
219 | 15:05 | K1 benjamínci A 500 m | Final C FC |
|
|
220 | 15:10 | K1 benjamínci A 500 m | Final B FB |
|
|
221 | 15:15 | K1 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
222 | 15:25 | K1 veteránky 200 m | Final A FA |
|
|
223 | 15:30 | K1 veteráni A+B 200 m | Final A FA |
|
|
224 | 15:35 | K1 veteráni C 200 m | Final A FA |
|
|
225 | 15:40 | K1 veteráni D+E 200 m | Final A FA |
|
|
226 | 15:45 | K1 veteráni F+G 200 m | Final A FA |
|
|
227 | 15:50 | C1 veteráni A+B+C 200 m | Final A FA |
|
|
228 | 16:05 | C1 veteráni D+E 200 m | Final A FA |
|
|
229 | 16:10 | C1 veteráni F+G 200 m | Final A FA |
|
|
230 | 16:30 | K2 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
231 | 16:34 | K2 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
232 | 16:38 | C2 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
233 | 16:46 | K2 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
234 | 16:50 | K2 muži 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
235 | 16:54 | K2 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
236 | 16:58 | C2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
237 | 17:02 | K2 benjamínky A 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
238 | 17:10 | K4 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
239 | 17:14 | K4 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
240 | 17:18 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
241 | 17:22 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
242 | 17:26 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
243 | 17:30 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
244 | 17:34 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R5 FF5 |
|
|
245 | 17:38 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R6 FF6 |
|
|
246 | 17:42 | MK1 benjamínci B 500 m | Final R7 FF7 |
|
|
247 | 17:46 | K2 benjamínky B 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
248 | 17:50 | K2 benjamínky B 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
249 | 17:54 | K2 benjamínky C 500 m | Final A FA |
|
|
250 | 17:58 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R1 FF1 |
|
|
251 | 18:02 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R2 FF2 |
|
|
252 | 18:06 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R3 FF3 |
|
|
253 | 18:10 | MK1 benjamínci C 500 m | Final R4 FF4 |
|
|
254 | 18:14 | K2 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
255 | 18:18 | K2 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
256 | 18:22 | K1 žačky mladší 500 m | Final B FB |
|
|
257 | 18:26 | K1 žačky mladší 500 m | Final A FA |
|
|
258 | 18:30 | K1 žačky starší 500 m | Final B FB |
|
|
259 | 18:34 | K1 žačky starší 500 m | Final A FA |
|
|
260 | 18:38 | K2 žáci 500 m | Final C FC |
|
|
261 | 18:42 | K2 žáci 500 m | Final B FB |
|
|
262 | 18:46 | K2 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
263 | 18:50 | C2 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
264 | 18:54 | K2 benjamínky A 500 m | Final A FA |
|
|
265 | 18:58 | MC1 benjamínci A 500 m | Final A FA |
|
|
266 | 19:02 | MC1 benjamínci B+C 500 m | Final A FA |
|
|
267 | 19:10 | K2 veteráni A+B+C 500 m | Final A FA |
|
|
268 | 19:15 | C2 veteráni 500 m | Final A FA |
|
|
269 | 19:20 | C4 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
270 | 19:25 | K4 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
Saturday | Races: 127 | ||||
---|---|---|---|---|---|
271 | 08:00 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
272 | 08:04 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
273 | 08:08 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
274 | 08:12 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
275 | 08:16 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 5 H5 |
|
|
276 | 08:20 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 6 H6 |
|
|
277 | 08:24 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 7 H7 |
|
|
278 | 08:28 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 8 H8 |
Σ |
|
279 | 08:32 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
280 | 08:36 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
281 | 08:40 | C1 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
282 | 08:44 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
283 | 08:48 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
284 | 08:52 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
285 | 08:56 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
286 | 09:00 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 5 H5 |
|
|
287 | 09:04 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
288 | 09:08 | C1 kanoistky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
289 | 09:12 | C1 kanoistky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
290 | 09:16 | C1 kanoistky 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
291 | 09:26 | K1 ženy 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
292 | 09:30 | K1 ženy 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
293 | 09:34 | K1 ženy 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
294 | 09:38 | K1 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
295 | 09:42 | K1 muži 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
296 | 09:46 | K1 muži 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
297 | 09:50 | K1 muži 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
298 | 09:54 | C1 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
299 | 09:58 | C1 muži 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
300 | 10:05 | K1 benjamínci A 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
301 | 10:12 | K1 benjamínci A 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
302 | 10:20 | MK1 benjamínky A 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
303 | 10:28 | MK1 benjamínky A 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
304 | 10:40 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
305 | 10:44 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
306 | 10:48 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
|
|
307 | 10:52 | K1 dorostenci 1000 m | Semifinal 4 SF4 |
Σ |
|
308 | 10:56 | C1 dorostenci 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
309 | 11:00 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
310 | 11:04 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
311 | 11:08 | K1 dorostenky 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
312 | 11:12 | C1 kanoistky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
313 | 11:25 | K1 ženy 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
314 | 11:30 | K1 muži 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
315 | 11:34 | K1 muži 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
316 | 11:38 | C1 muži 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
317 | 11:42 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
318 | 11:46 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
319 | 11:50 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
320 | 11:54 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
321 | 11:58 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
322 | 12:02 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
323 | 12:06 | K1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
324 | 12:10 | K1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
325 | 12:14 | K1 žáci starší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
326 | 12:18 | K1 žáci starší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
327 | 12:22 | K1 žáci starší 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
328 | 12:26 | K1 žáci starší 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
329 | 12:30 | K1 žáci starší 500 m | Heat 7 H7 |
Σ |
|
330 | 12:34 | C1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
331 | 12:38 | C1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
332 | 12:42 | C1 žáci starší 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
333 | 12:46 | K2 žačky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
334 | 12:50 | K2 žačky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
335 | 12:54 | K2 žačky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
336 | 13:42 | K2 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
337 | 13:46 | K1 dorostenci 1000 m | Final C FC |
|
|
338 | 13:50 | K1 dorostenci 1000 m | Final B FB |
|
|
339 | 13:54 | K1 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
340 | 13:58 | C1 dorostenci 1000 m | Final B FB |
|
|
341 | 14:02 | C1 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
342 | 14:06 | K1 dorostenky 1000 m | Final C FC |
|
|
343 | 14:10 | K1 dorostenky 1000 m | Final B FB |
|
|
344 | 14:14 | K1 dorostenky 1000 m | Final A FA |
|
|
345 | 14:18 | C1 kanoistky 1000 m | Final B FB |
|
|
346 | 14:22 | C1 kanoistky 1000 m | Final A FA |
|
|
347 | 14:26 | C1 ženy 1000 m | Final A FA |
|
|
348 | 14:34 | K1 ženy 200 m | Final B FB |
|
|
349 | 14:38 | K1 ženy 200 m | Final A FA |
|
|
350 | 14:45 | K1 muži 500 m | Final B FB |
|
|
351 | 14:50 | K1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
352 | 14:55 | C1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
353 | 15:00 | K4 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
354 | 15:04 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
355 | 15:08 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
356 | 15:12 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
357 | 15:16 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
358 | 15:20 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
359 | 15:24 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
360 | 15:28 | C1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
361 | 15:32 | K2 žačky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
362 | 15:44 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
363 | 15:48 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
364 | 15:52 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
365 | 15:56 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
366 | 16:05 | K4 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
367 | 16:09 | K4 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
368 | 16:15 | K1 benjamínky B 1000 m | Final R1 FF1 |
|
|
369 | 16:25 | K1 benjamínky B 1000 m | Final R2 FF2 |
|
|
370 | 16:35 | K1 benjamínky C 1000 m | Final A FA |
|