MMM 2024 Slovácká 500



Competition program

Saturday Races: 108
1 08:00 K2 dky/girls (08-09) 500 m Heat 1 H1
2 08:05 K2 dky/girls (08-09) 500 m Heat 2 H2 Σ
3 08:10 K1 jři/jun.men (06-07) 500 m Heat 1 H1
4 08:15 K1 jři/jun.men (06-07) 500 m Heat 2 H2 Σ
5 08:20 K1 jky/jun- w. (06-07) 500 m Heat 1 H1
6 08:25 K1 jky/jun- w. (06-07) 500 m Heat 2 H2 Σ
7 08:30 K2 žky/girls (10-11) 500 m Heat 1 H1
8 08:35 K2 žky/girls (10-11) 500 m Heat 2 H2
9 08:40 K2 žky/girls (10-11) 500 m Heat 3 H3 Σ
10 08:45 K1 žci starší/boys (10) 500 m Heat 1 H1
11 08:50 K1 žci starší/boys (10) 500 m Heat 2 H2
12 08:55 K1 žci starší/boys (10) 500 m Heat 3 H3 Σ
13 09:00 K1 žci mladší/boys (11) 500 m Heat 1 H1
14 09:05 K1 žci mladší/boys (11) 500 m Heat 2 H2
15 09:10 K1 žci mladší/boys (11) 500 m Heat 3 H3 Σ
16 09:15 C1 žci starší/boys (10) 500 m Heat 1 H1
17 09:20 C1 žci starší/boys (10) 500 m Heat 2 H2 Σ
18 09:25 K2 dci/boys (08-09) 500 m Heat 1 H1
19 09:30 K2 dci/boys (08-09) 500 m Heat 2 H2
20 09:35 K2 dci/boys (08-09) 500 m Heat 3 H3 Σ
21 09:40 K1 dky/girls (08-09) 500 m Heat 1 H1
22 09:45 K1 dky/girls (08-09) 500 m Heat 2 H2
23 09:50 K1 dky/girls (08-09) 500 m Heat 3 H3 Σ
24 09:55 K1 žky starší/girls (10) 500 m Heat 1 H1
25 10:00 K1 žky starší/girls (10) 500 m Heat 2 H2
26 10:05 K1 žky starší/girls (10) 500 m Heat 3 H3 Σ
27 10:10 K1 žky mladší/girls (11) 500 m Heat 1 H1
28 10:15 K1 žky mladší/girls (11) 500 m Heat 2 H2 Σ
29 10:20 K2 žci/boys (10-11) 500 m Heat 1 H1
30 10:25 K2 žci/boys (10-11) 500 m Heat 2 H2 Σ
31 10:30 K1 dci/boys (08-09) 500 m Heat 1 H1
32 10:35 K1 dci/boys (08-09) 500 m Heat 2 H2
33 10:40 K1 dci/boys (08-09) 500 m Heat 3 H3
34 10:45 K1 dci/boys (08-09) 500 m Heat 4 H4
35 10:50 K1 dci/boys (08-09) 500 m Heat 5 H5 Σ
36 10:55 C1 bci/boys (12-) 500 m Final A FA
37 11:00 K1 bci/boys (15-17) 500 m Final A FA
38 11:05 K1 jři/jun.men (06-07) 500 m Semifinal 1 SF1
39 11:10 K1 jky/jun- w. (06-07) 500 m Semifinal 1 SF1
40 11:15 K2 žky/girls (10-11) 500 m Semifinal 1 SF1
41 11:20 K1 žci starší/boys (10) 500 m Semifinal 1 SF1
42 11:25 K1 žci mladší/boys (11) 500 m Semifinal 1 SF1
43 11:30 C1 žci starší/boys (10) 500 m Semifinal 1 SF1
44 11:35 K2 dci/boys (08-09) 500 m Semifinal 1 SF1
45 11:40 K1 dky/girls (08-09) 500 m Semifinal 1 SF1
46 11:45 K1 bky/girls (12) 500 m Final R1 FF1
47 11:50 K1 bky/girls (12) 500 m Final R2 FF2
48 11:55 K1 bky/girls (12) 500 m Final R3 FF3
49 12:00 K1 bci/boys (13) 500 m Final R1 FF1
50 12:05 K1 bci/boys (13) 500 m Final R2 FF2
51 12:10 K1 žky starší/girls (10) 500 m Semifinal 1 SF1
52 12:15 K1 žky mladší/girls (11) 500 m Semifinal 1 SF1
53 12:20 K1 bci/boys (12) 500 m Final R1 FF1
54 12:25 K1 bci/boys (12) 500 m Final R2 FF2
55 12:30 K1 dci/boys (08-09) 500 m Semifinal 1 SF1
56 12:35 K1 dci/boys (08-09) 500 m Semifinal 2 SF2
57 12:40 K1 dci/boys (08-09) 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
58 12:45 K1 bci/boys (14) 500 m Final R1 FF1
59 12:50 K1 bci/boys (14) 500 m Final R2 FF2
60 13:00 DL Česko – Slovensko 500 m Final A FA
61 14:00 C1 vni/senior men (89-) 500 m Final A FA
62 14:05 K1 bky/girls (13) 500 m Final R1 FF1
63 14:10 K1 bky/girls (13) 500 m Final R2 FF2
64 14:15 K1 bky/girls (13) 500 m Final R3 FF3
65 14:20 K1 vni/senior men (89-) 500 m Final A FA
66 14:25 K2 žky/girls (10-11) 500 m Final A FA
67 14:30 K1 žci starší/boys (10) 500 m Final A FA
68 14:35 K1 žci mladší/boys (11) 500 m Final A FA
69 14:40 C2 dci/boys (08-09) 500 m Final A FA
70 14:45 K1 bky/girls (14) 500 m Final A FA
71 14:50 K1 dci/boys (08-09) 500 m Final A FA
72 14:55 K1 bky/girls (15-) 500 m Final A FA
73 15:00 C2 žci/boys (10-11) 500 m Final A FA
74 15:05 C1 žky, dky/girls (08-11) 500 Final A FA
75 15:10 C1 jky,žny/jun., W (07-) 500 m Final A FA
76 15:15 K1 dky/girls (08-09) 500 m Final A FA
77 15:20 K2 žci/boys (10-11) 500 m Final A FA
78 15:25 C1 jři/jun- m. (06-07) 500 m Final A FA
79 15:30 C1 mži/men Mem. B. HLŮŠKA 500 Final A FA
80 15:35 K1 jky/jun- w. (06-07) 500 m Final A FA
81 15:40 K1 ženy/women (05-) 500 m Final A FA
82 15:45 K1 žky starší/girls (10) 500 m Final A FA
83 15:50 K1 žky mladší/girls (11) 500 m Final A FA
84 15:55 K1 jři/jun.men (06-07) 500 m Final A FA
85 16:00 C2 ženy/women (06-11) 500 m Final A FA
86 16:05 K1 mži/men (2005-) 500 m Final A FA
87 16:10 K2 dci/boys (08-09) 500 m Final A FA
88 16:15 C2 jři,mži,vni/jun, M,sM 500 m Final A FA
89 16:20 C1 dci/boys (08-09) 500 m Final A FA
90 16:25 K2 dky/girls (08-09) 500 m Final A FA
91 16:30 K2 jky/jun- w. (06-07) 500 m Final A FA
92 16:35 K2 žny/women (05-) 500 m Final A FA
93 16:40 K2 jři/jun. men (06-07) 500 m Final A FA
94 16:45 K2 muži/men (04-) 500 m Final A FA
95 16:50 C1 žci starší/boys (10) 500 m Final A FA
96 16:55 C1 žci mladší/boys (11) 500 m Final A FA
97 17:00 K4 kluby muži/clubs men 500 m Final A FA
98 17:05 K4 bci/clubs boys (12-) 500 m Final A FA
99 17:10 K4 kluby ženy/clubs women 500 Final A FA
100 17:15 C4 kluby muži/clubs men 500 m Final A FA
101 17:20 K4 bky/clubs girls (12-) 500 m Final A FA
102 17:30 C1 ben/boys,girls (12-) 2000 m Final A FA
103 17:35 K1 bky/girls (14-15) 2000 m Final A FA
104 17:55 K1 bky/girls (13) 2000 m Final A FA
105 18:00 K1 bci/boys (14-) 2000 m Final A FA
106 18:20 K1 bci/boys (12-13) 2000 m Final A FA
107 18:25 K1 bky/girls (12) 2000 m Final A FA
108 19:00 K2 mix 500 m Final A FA
Sunday Races: 114
109 08:30 K2 dky/girls (08-09) 200 m Heat 1 H1
110 08:34 K2 dky/girls (08-09) 200 m Heat 2 H2 Σ
111 08:38 K1 jři/jun.men (06-07) 200 m Heat 1 H1
112 08:42 K1 jři/jun.men (06-07) 200 m Heat 2 H2 Σ
113 08:46 K1 jky/jun- w. (06-07) 200 m Heat 1 H1
114 08:50 K1 jky/jun- w. (06-07) 200 m Heat 2 H2 Σ
115 08:54 K2 žky/girls (10-11) 200 m Heat 1 H1
116 08:58 K2 žky/girls (10-11) 200 m Heat 2 H2
117 09:02 K2 žky/girls (10-11) 200 m Heat 3 H3 Σ
118 09:06 K1 žci starší/boys (10) 200 m Heat 1 H1
119 09:10 K1 žci starší/boys (10) 200 m Heat 2 H2
120 09:14 K1 žci starší/boys (10) 200 m Heat 3 H3 Σ
121 09:18 K1 žci mladší/boys (11) 200 m Heat 1 H1
122 09:22 K1 žci mladší/boys (11) 200 m Heat 2 H2
123 09:26 K1 žci mladší/boys (11) 200 m Heat 3 H3 Σ
124 09:30 C1 žci starší/boys (10) 200 m Heat 1 H1
125 09:34 C1 žci starší/boys (10) 200 m Heat 2 H2 Σ
126 09:38 K2 dci/boys (08-09) 200 m Heat 1 H1
127 09:42 K2 dci/boys (08-09) 200 m Heat 2 H2
128 09:46 K2 dci/boys (08-09) 200 m Heat 3 H3 Σ
129 09:50 K1 dky/girls (08-09) 200 m Heat 1 H1
130 09:54 K1 dky/girls (08-09) 200 m Heat 2 H2
131 09:58 K1 dky/girls (08-09) 200 m Heat 3 H3 Σ
132 10:02 K2 jky/jun- w. (06-07) 200 m Heat 1 H1
133 10:06 K2 jky/jun- w. (06-07) 200 m Heat 2 H2 Σ
134 10:10 K1 žky starší/girls (10) 200 m Heat 1 H1
135 10:14 K1 žky starší/girls (10) 200 m Heat 2 H2
136 10:18 K1 žky starší/girls (10) 200 m Heat 3 H3 Σ
137 10:22 K1 žky mladší/girls (11) 200 m Heat 1 H1
138 10:26 K1 žky mladší/girls (11) 200 m Heat 2 H2 Σ
139 10:30 K2 žci/boys (10-11) 200 m Heat 1 H1
140 10:34 K2 žci/boys (10-11) 200 m Heat 2 H2 Σ
141 10:38 K1 dci/boys (08-09) 200 m Heat 1 H1
142 10:42 K1 dci/boys (08-09) 200 m Heat 2 H2
143 10:46 K1 dci/boys (08-09) 200 m Heat 3 H3
144 10:50 K1 dci/boys (08-09) 200 m Heat 4 H4
145 10:54 K1 dci/boys (08-09) 200 m Heat 5 H5 Σ
146 10:58 C1 ben/boys (12-) 200 m Final A FA
147 11:02 K2 bky/girls (14-15) 200 m Final A FA
148 11:06 K1 bci/boys (16-17) 200 m Final A FA
149 11:10 K1 jři/jun.men (06-07) 200 m Semifinal 1 SF1
150 11:14 K1 jky/jun- w. (06-07) 200 m Semifinal 1 SF1
151 11:18 K2 žky/girls (10-11) 200 m Semifinal 1 SF1
152 11:22 K1 žci starší/boys (10) 200 m Semifinal 1 SF1
153 11:26 K1 žci mladší/boys (11) 200 m Semifinal 1 SF1
154 11:30 C1 žci starší/boys (10) 200 m Semifinal 1 SF1
155 11:34 K2 dci/boys (08-09) 200 m Semifinal 1 SF1
156 11:38 K1 dky/girls (08-09) 200 m Semifinal 1 SF1
157 11:42 K1 bky/girls (12) 200 m Final R1 FF1
158 11:46 K1 bky/girls (12) 200 m Final R2 FF2
159 11:50 K1 bky/girls (12) 200 m Final R3 FF3
160 11:54 K1 bci/boys (13) 200 m Final R1 FF1
161 11:58 K1 bci/boys (13) 200 m Final R2 FF2
162 12:02 K1 žky starší/girls (10) 200 m Semifinal 1 SF1
163 12:06 K1 žky mladší/girls (11) 200 m Semifinal 1 SF1
164 12:10 K2 bky/girls (13) 200 m Final A FA
165 12:14 K1 bci/boys (12) 200 m Final R1 FF1
166 12:18 K1 bci/boys (12) 200 m Final R2 FF2
167 12:22 K1 dci/boys (08-09) 200 m Semifinal 1 SF1
168 12:26 K1 dci/boys (08-09) 200 m Semifinal 2 SF2
169 12:30 K1 dci/boys (08-09) 200 m Semifinal 3 SF3 Σ
170 12:34 K1 bci/boys (14) 200 m Final R1 FF1
171 12:38 K1 bci/boys (14) 200 m Final R2 FF2
172 12:42 K1 bci/boys (15) 200 m Final A FA
173 12:55 DL Česko – Slovensko 200 m Final A FA
174 13:30 C2 ben/boys,girls (12-) 200 m Final A FA
175 13:34 C1 vni/senior men (89-) 200 m Final A FA
176 13:38 K1 bky/girls (13) 200 m Final R1 FF1
177 13:42 K1 bky/girls (13) 200 m Final R2 FF2
178 13:46 K1 bky/girls (13) 200 m Final R3 FF3
179 13:50 K1 vni/senior men (89-) 200 m Final A FA
180 13:54 K2 žky/girls (10-11) 200 m Final A FA
181 13:58 K1 žci starší/boys (10) 200 m Final A FA
182 14:02 K1 žci mladší/boys (11) 200 m Final A FA
183 14:06 K2 bci/boys (12) 200 m Final R1 FF1
184 14:10 K2 bci/boys (12) 200 m Final R2 FF2
185 14:14 C2 dci/boys (08-09) 200 m Final A FA
186 14:18 K1 bky/girls (14) 200 m Final A FA
187 14:22 K1 dci/boys (08-09) 200 m Final A FA
188 14:26 K1 bky/girls (15-) 200 m Final A FA
189 14:30 C2 žci/boys (10-11) 200 m Final A FA
190 14:34 K2 bky/girls (12) 200 m Final A FA
191 14:38 C1 žky, dky/girls (08-11) 200 Final A FA
192 14:42 C1 ženy/women (07-) 200 m Final A FA
193 14:46 K2 bci/boys (15-17) 200 m Final A FA
194 14:50 K1 dky/girls (08-09) 200 m Final A FA
195 14:54 K2 žci/boys (10-11) 200 m Final A FA
196 14:58 C1 jři/jun- m. (06-07) 200 m Final A FA
197 15:02 C1 mži/men (2004-) 200 m Final A FA
198 15:06 K1 jky/jun- w. (06-07) 200 m Final A FA
199 15:10 K1 ženy/women (05-) 200 m Final A FA
200 15:14 K2 bci/boys (12-13) 200 m Final A FA
201 15:18 K1 žky starší/girls (10) 200 m Final A FA
202 15:22 K1 žky mladší/girls (11) 200 m Final A FA
203 15:26 K2 bci/boys (14) 200 m Final A FA
204 15:30 K1 jři/jun.men (06-07) 200 m Final A FA
205 15:34 C2 ženy/women (06-11) 200 m Final A FA
206 15:38 K1 mži/men (2005-) 200 m Final A FA
207 15:42 K2 dci/boys (08-09) 200 m Final A FA
208 15:46 C2 muži/men (07-) 200 m Final A FA
209 15:50 C1 dci/boys (08-09) 200 m Final A FA
210 15:54 K2 dky/girls (08-09) 200 m Final A FA
211 15:58 K2 jky/jun- w. (06-07) 200 m Final A FA
212 16:02 K2 žny/women (05-) 200 m Final A FA
213 16:06 K2 jři/jun- m. (06-07) 200 m Final A FA
214 16:10 K2 muži/men (04-) 200 m Final A FA
215 16:14 C1 žci starší/boys (10) 200 m Final A FA
216 16:18 C1 žci mladší/boys (11) 200 m Final A FA
217 16:22 K4 kluby muži/clubs men 200 m Final A FA
218 16:26 K4 bci/clubs boys (12-) 200 m Final A FA
219 16:30 K4 kluby ženy/clubs women 200 Final A FA
220 16:34 C4 kluby muži/clubs men 200 m Final A FA
221 16:38 K4 bky/clubs girls (12-) 200 m Final A FA
222 16:42 C2 mix 200 m Final A FA