ČP benjamínků - Kojetín KT 2026



Competition program

Sunday Races: 85
1 09:00 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
2 09:03 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2 Σ
3 09:06 MK1 benjamínky A 200 m Heat 1 H1
4 09:09 MK1 benjamínky A 200 m Heat 2 H2
5 09:12 MK1 benjamínky A 200 m Heat 3 H3 Σ
6 09:15 C1 žáci 200 m Heat 1 H1
7 09:18 C1 žáci 200 m Heat 2 H2 Σ
8 09:21 MK1 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
9 09:24 MK1 benjamínci A 200 m Heat 2 H2 Σ
10 09:27 K1 žáci starší 200 m Heat 1 H1
11 09:30 K1 žáci starší 200 m Heat 2 H2 Σ
12 09:33 K1 žáci mladší 200 m Heat 1 H1
13 09:36 K1 žáci mladší 200 m Heat 2 H2 Σ
14 09:39 K1 muži + junioři 200 m Heat 1 H1
15 09:42 K1 muži + junioři 200 m Heat 2 H2 Σ
16 09:45 C1 žačky 200 m Heat 1 H1
17 09:48 C1 žačky 200 m Heat 2 H2 Σ
18 09:51 K1 žačky mladší 200 m Heat 1 H1
19 09:54 K1 žačky mladší 200 m Heat 2 H2 Σ
20 09:57 K1 žačky starší 200 m Final A FA
21 10:00 K1 vetky+ženy+jky 200 m Final A FA
22 10:03 K1 veteráni 200 m Final A FA
23 10:06 C1 junioři+veteráni 200 m Final A FA
24 10:09 K1 dorostenky 200 m Final A FA
25 10:12 C1 dorostenci 200 m Final A FA
26 10:15 MC1 benjamínci A 200 m Final A FA
27 10:18 MC1 benjamínci B 200 m Final A FA
28 10:21 MK1 benjamínci B 200 m Final R1 FF1
29 10:24 MK1 benjamínci B 200 m Final R2 FF2
30 10:27 MK1 benjamínky B 200 m Final R1 FF1
31 10:30 MK1 benjamínky B 200 m Final R2 FF2
32 10:33 MK1 benjamínci C 200 m Final R1 FF1
33 10:36 MK1 benjamínci C 200 m Final R2 FF2
34 10:39 MK1 benjamínci C 200 m Final R3 FF3
35 10:42 MK1 benjamínci C 200 m Final R4 FF4
36 10:45 MK1 benjamínky C 200 m Final R1 FF1
37 10:48 MK1 benjamínky C 200 m Final R2 FF2
38 10:51 MK1 benjamínci D 200 m Final R1 FF1
39 10:54 MK1 benjamínci D 200 m Final R2 FF2
40 10:57 MK1 benjamínky D 200 m Final R1 FF1
41 11:00 MK1 benjamínky D 200 m Final R2 FF2
42 11:03 MK1 benjamínci E 200 m Final R1 FF1
43 11:06 MK1 benjamínci E 200 m Final R2 FF2
44 11:09 MK1 benjamínci F 200 m Final A FA
45 11:12 MK1 benjamínky E+F 200 m Final A FA
46 11:15 K1 dorostenci 200 m Final A FA
47 11:18 MK1 benjamínky A 200 m Final B FB
48 11:21 MK1 benjamínky A 200 m Final A FA
49 11:24 C1 žáci 200 m Final A FA
50 11:27 MK1 benjamínci A 200 m Final A FA
51 11:30 K1 žáci starší 200 m Final A FA
52 11:33 K1 žáci mladší 200 m Final A FA
53 11:36 C1 juniorky + dorostenky 200 m Final A FA
54 11:39 C1 žačky 200 m Final A FA
55 11:42 K1 muži + junioři 200 m Final A FA
56 11:45 K1 žačky mladší 200 m Final A FA
57 12:45 K2 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
58 12:50 K2 benjamínky A 500 m Heat 2 H2 Σ
59 12:55 K2 žactvo MIX 500 m Heat 1 H1
60 13:00 K2 žactvo MIX 500 m Heat 2 H2 Σ
61 13:05 K4 dospělí + dorost 500 m Final A FA
62 13:10 C2 junky+dorky+žačky 500 m Final A FA
63 13:15 K2 benjamínci D 500 m Final R1 FF1
64 13:20 K2 benjamínci D 500 m Final R2 FF2
65 13:25 C2 žáci + benjamínci 500 m Final A FA
66 13:30 C2 dorostenci 500 m Final A FA
67 13:35 K2 benjamínky D 500 m Final A FA
68 13:40 C2 junioři MIX 500 m Final A FA
69 13:45 K2 benjamínci A 500 m Final A FA
70 13:50 K2 žáci 500 m Final A FA
71 13:55 K2 benjamínky A 500 m Final A FA
72 14:00 K2 benjamínci C 500 m Final R1 FF1
73 14:05 K2 benjamínci C 500 m Final R2 FF2
74 14:10 K2 žačky 500 m Final A FA
75 14:15 K2 benjamínci B 500 m Final A FA
76 14:20 K2 benjamínky B 500 m Final A FA
77 14:25 K2 dorostenci 500 m Final A FA
78 14:30 K2 benjamínky C 500 m Final A FA
79 14:35 K2 junioři MIX 500 m Final A FA
80 14:40 C2 žactvo MIX 500 m Final A FA
81 14:45 K2 dorky+vetky 500 m Final A FA
82 14:50 K2 dospělí MIX 500 m Final A FA
83 14:55 MK4 benjamínci MIX 500 m Final R1 FF1
84 15:05 K2 žactvo MIX 500 m Final A FA
85 15:15 MK4 benjamínci MIX 500 m Final R2 FF2