II. ČP mládeže a NZRDS 2024
Competition program
Přerušení závodu!!! Posun všech závodů o 30 min. od jízdy č. 284. Tzn. Jízda 284 má start ve 14:55 h.
Friday | Races: 113 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | K1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
2 | 08:04 | K1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
3 | 08:08 | K1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
4 | 08:12 | K1 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
5 | 08:16 | K1 dorostenci 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
6 | 08:20 | K1 dorostenci 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
7 | 08:24 | K1 dorostenci 500 m | Heat 7 H7 |
|
|
8 | 08:28 | K1 dorostenci 500 m | Heat 8 H8 |
|
|
9 | 08:32 | K1 dorostenci 500 m | Heat 9 H9 |
Σ |
|
10 | 08:36 | C1 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
11 | 08:40 | C1 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
12 | 08:44 | C1 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
13 | 08:48 | K1 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
14 | 08:52 | K1 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
15 | 08:56 | K1 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
16 | 09:00 | K1 dorostenky 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
17 | 09:04 | K1 dorostenky 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
18 | 09:08 | K1 dorostenky 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
19 | 09:12 | K1 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
20 | 09:16 | K1 muži 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
21 | 09:20 | K1 muži 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
22 | 09:24 | K1 muži 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
23 | 09:28 | K1 ženy 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
24 | 09:32 | K1 ženy 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
25 | 09:36 | K1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
26 | 09:40 | K1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
27 | 09:44 | K1 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
28 | 09:48 | K1 junioři 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
29 | 09:52 | K1 junioři 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
30 | 09:56 | C1 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
31 | 10:00 | C1 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
32 | 10:04 | C1 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
33 | 10:08 | K1 juniorky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
34 | 10:12 | K1 juniorky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
35 | 10:16 | K1 juniorky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
36 | 10:20 | K2 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
37 | 10:24 | K2 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
38 | 10:28 | K2 žáci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
39 | 10:32 | K2 žáci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
40 | 10:36 | K2 žáci 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
41 | 10:40 | C2 žáci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
42 | 10:44 | C2 žáci 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
43 | 10:48 | K2 žákyně 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
44 | 10:52 | K2 žákyně 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
45 | 10:56 | K2 žákyně 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
46 | 11:00 | K2 žákyně 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
47 | 11:10 | C1 kanoistky 200 m | Heat 1 H1 |
Σ |
|
48 | 11:14 | C1 kanoistky 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
49 | 11:18 | C1 kanoistky 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
50 | 11:22 | C1 ženy 200 m | Final A FA |
|
|
51 | 11:30 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
52 | 11:34 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
53 | 11:38 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
|
|
54 | 11:42 | K1 dorostenci 500 m | Semifinal 4 SF4 |
Σ |
|
55 | 11:46 | C1 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
56 | 11:50 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
57 | 11:54 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
58 | 11:58 | K1 dorostenky 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
59 | 12:02 | K1 muži 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
60 | 12:06 | K1 muži 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
61 | 12:10 | K1 ženy 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
62 | 12:14 | K1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
63 | 12:18 | K1 junioři 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
64 | 12:22 | K1 junioři 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
65 | 12:26 | C1 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
66 | 12:30 | K1 juniorky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
67 | 12:34 | K2 žáci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
68 | 12:38 | K2 žáci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
69 | 12:42 | K2 žáci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
70 | 12:46 | K2 žákyně 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
71 | 12:50 | K2 žákyně 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
72 | 13:45 | C1 kanoistky 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
73 | 14:00 | K1 dorostenci 500 m | Final C FC |
|
|
74 | 14:05 | K1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
75 | 14:10 | K1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
76 | 14:15 | C1 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
77 | 14:20 | C1 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
78 | 14:25 | K1 dorostenky 500 m | Final C FC |
|
|
79 | 14:30 | K1 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
80 | 14:35 | K1 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
81 | 14:40 | C2 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
82 | 14:50 | K1 muži 500 m | Final B FB |
|
|
83 | 15:00 | K1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
84 | 15:10 | C1 muži 500 m | Final A FA |
|
|
85 | 15:20 | K1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
86 | 15:30 | C1 kanoistky 200 m | Final B FB |
|
|
87 | 15:35 | C1 kanoistky 200 m | Final A FA |
|
|
88 | 15:45 | K1 junioři 500 m | Final B FB |
|
|
89 | 15:50 | K1 junioři 500 m | Final C FC |
|
|
90 | 15:55 | K1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
91 | 16:00 | C1 junioři 500 m | Final B FB |
|
|
92 | 16:05 | C1 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
93 | 16:10 | K1 juniorky 500 m | Final B FB |
|
|
94 | 16:15 | K1 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
95 | 16:20 | K2 žáci 500 m | Final C FC |
|
|
96 | 16:25 | K2 žáci 500 m | Final B FB |
|
|
97 | 16:30 | K2 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
98 | 16:35 | C2 žáci 500 m | Final A FA |
|
|
99 | 16:40 | K2 žákyně 500 m | Final B FB |
|
|
100 | 16:45 | K2 žákyně 500 m | Final A FA |
|
|
101 | 16:55 | K2 muži 200 m | Heat 1 H1 |
Σ |
|
102 | 17:00 | K2 dorostenci 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
103 | 17:04 | K2 dorostenci 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
104 | 17:08 | K2 dorostenci 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
105 | 17:12 | K2 dorostenci 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
106 | 17:16 | K2 dorostenci 500 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
107 | 17:28 | K2 dorostenky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
108 | 17:32 | K2 dorostenky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
109 | 17:36 | K2 dorostenky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
110 | 17:40 | C2 kanoistky 500 m | Final A FA |
|
|
111 | 17:50 | C2 muži 200 m | Final A FA | ||
112 | 18:00 | K2 ženy 200 m | Final A FA |
|
|
113 | 18:10 | K2 muži 200 m | Final A FA |
|
Saturday | Races: 120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
114 | 08:00 | K1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
115 | 08:04 | K1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
116 | 08:08 | K1 žáci starší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
117 | 08:12 | K1 žáci starší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
118 | 08:16 | K1 žáci starší 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
119 | 08:20 | K1 žáci starší 500 m | Heat 6 H6 |
|
|
120 | 08:24 | K1 žáci starší 500 m | Heat 7 H7 |
Σ |
|
121 | 08:28 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
122 | 08:32 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
123 | 08:36 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
124 | 08:40 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 4 H4 |
|
|
125 | 08:44 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 5 H5 |
|
|
126 | 08:48 | K1 žáci mladší 500 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
127 | 08:52 | C1 kanoistky 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
128 | 08:56 | C1 kanoistky 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
129 | 09:00 | C1 kanoistky 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
130 | 09:04 | K2 muži 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
131 | 09:08 | K2 muži 500 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
132 | 09:12 | C1 žáci starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
133 | 09:16 | C1 žáci starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
134 | 09:20 | C1 žáci starší 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
135 | 09:24 | K2 junioři 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
136 | 09:28 | K2 junioři 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
137 | 09:32 | K2 junioři 500 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
138 | 09:36 | K1 žákyně starší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
139 | 09:40 | K1 žákyně starší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
140 | 09:44 | K1 žákyně starší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
141 | 09:48 | K1 žákyně starší 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
142 | 09:52 | K1 žákyně mladší 500 m | Heat 1 H1 |
|
|
143 | 09:56 | K1 žákyně mladší 500 m | Heat 2 H2 |
|
|
144 | 10:00 | K1 žákyně mladší 500 m | Heat 3 H3 |
|
|
145 | 10:04 | K1 žákyně mladší 500 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
146 | 10:08 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
147 | 10:12 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
148 | 10:16 | K2 dorostenci 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
149 | 10:20 | K2 dorostenky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
150 | 10:45 | C1 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
151 | 10:55 | K2 ženy 500 m | Final A FA |
|
|
152 | 11:05 | C2 muži 500 m | Final A FA |
|
|
153 | 11:15 | K2 muži 500 m | Final A FA |
|
|
154 | 11:20 | K2 junioři 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
155 | 11:24 | C1 kanoistky 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
156 | 11:28 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
157 | 11:32 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
158 | 11:36 | K1 žáci starší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
159 | 11:40 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
160 | 11:44 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
161 | 11:48 | K1 žáci mladší 500 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
162 | 12:00 | C2 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
163 | 12:10 | K2 juniorky 500 m | Final A FA |
|
|
164 | 12:20 | K2 dorostenci 500 m | Final C FC |
|
|
165 | 12:25 | K2 dorostenci 500 m | Final B FB |
|
|
166 | 12:30 | K2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
167 | 12:40 | C2 dorostenci 500 m | Final A FA |
|
|
168 | 12:45 | K2 dorostenky 500 m | Final B FB |
|
|
169 | 12:50 | K2 dorostenky 500 m | Final A FA |
|
|
170 | 13:00 | C1 žáci starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
171 | 13:05 | K1 žákyně starší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
172 | 13:10 | K1 žákyně starší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
173 | 13:15 | K1 žákyně mladší 500 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
174 | 13:20 | K1 žákyně mladší 500 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
175 | 13:25 | K2 junioři 500 m | Final B FB |
|
|
176 | 13:30 | K2 junioři 500 m | Final A FA |
|
|
177 | 13:35 | C1 kanoistky 500 m | Final B FB |
|
|
178 | 13:40 | C1 kanoistky 500 m | Final A FA |
|
|
179 | 13:52 | K1 ženy 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
180 | 13:56 | K1 ženy 200 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
181 | 14:00 | K1 muži 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
182 | 14:04 | K1 muži 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
183 | 14:08 | K1 muži 200 m | Heat 3 H3 |
|
|
184 | 14:12 | K1 muži 200 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
185 | 14:16 | K1 juniorky 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
186 | 14:20 | K1 juniorky 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
187 | 14:24 | K1 juniorky 200 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
188 | 14:28 | K1 dorostenky 200 m | Heat 1 H1 |
|
|
189 | 14:32 | K1 dorostenky 200 m | Heat 2 H2 |
|
|
190 | 14:36 | K1 dorostenky 200 m | Heat 3 H3 |
|
|
191 | 14:40 | K1 dorostenky 200 m | Heat 4 H4 |
|
|
192 | 14:44 | K1 dorostenky 200 m | Heat 5 H5 |
|
|
193 | 14:48 | K1 dorostenky 200 m | Heat 6 H6 |
Σ |
|
194 | 14:55 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
195 | 15:00 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
196 | 15:05 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
197 | 15:10 | K2 dorostenci 1000 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
198 | 15:15 | K2 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
199 | 15:20 | K2 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
200 | 15:30 | K1 ženy 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
201 | 15:35 | K1 muži 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
202 | 15:40 | K1 muži 200 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
203 | 15:45 | K1 juniorky 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
204 | 15:50 | K1 dorostenky 200 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
205 | 15:55 | K1 dorostenky 200 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
206 | 16:00 | K1 dorostenky 200 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
207 | 16:10 | K1 žáci starší 500 m | Final C FC |
|
|
208 | 16:15 | K1 žáci starší 500 m | Final B FB |
|
|
209 | 16:20 | K1 žáci starší 500 m | Final A FA |
|
|
210 | 16:25 | K1 žáci mladší 500 m | Final C FC |
|
|
211 | 16:30 | K1 žáci mladší 500 m | Final B FB |
|
|
212 | 16:35 | K1 žáci mladší 500 m | Final A FA |
|
|
213 | 16:40 | C1 žáci starší 500 m | Final B FB |
|
|
214 | 16:45 | C1 žáci starší 500 m | Final A FA |
|
|
215 | 16:50 | C1 žáci mladší 500 m | Final A FA |
|
|
216 | 16:55 | K1 žákyně starší 500 m | Final B FB |
|
|
217 | 17:00 | K1 žákyně starší 500 m | Final A FA |
|
|
218 | 17:05 | K1 žákyně mladší 500 m | Final B FB |
|
|
219 | 17:10 | K1 žákyně mladší 500 m | Final A FA |
|
|
220 | 17:30 | C2 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
221 | 17:35 | C2 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
222 | 17:40 | K2 dorostenci 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
223 | 17:45 | K2 dorostenci 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
224 | 17:50 | K2 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
225 | 18:00 | K1 ženy 200 m | Final A FA |
|
|
226 | 18:05 | C1 muži 200 m | Final A FA |
|
|
227 | 18:10 | K1 muži 200 m | Final B FB |
|
|
228 | 18:15 | K1 muži 200 m | Final A FA |
|
|
229 | 18:20 | K1 juniorky 200 m | Final B FB |
|
|
230 | 18:25 | K1 juniorky 200 m | Final A FA |
|
|
231 | 18:30 | K1 dorostenky 200 m | Final C FC |
|
|
232 | 18:35 | K1 dorostenky 200 m | Final B FB |
|
|
233 | 18:40 | K1 dorostenky 200 m | Final A FA |
|
Sunday | Races: 68 | ||||
---|---|---|---|---|---|
234 | 08:00 | K1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
235 | 08:05 | K1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
236 | 08:10 | K1 junioři 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
237 | 08:15 | K1 junioři 1000 m | Heat 4 H4 |
|
|
238 | 08:20 | K1 junioři 1000 m | Heat 5 H5 |
Σ |
|
239 | 08:25 | C1 junioři 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
240 | 08:30 | C1 junioři 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
241 | 08:35 | K1 juniorky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
242 | 08:40 | K1 juniorky 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
243 | 08:45 | K1 muži 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
244 | 08:50 | K1 muži 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
245 | 08:55 | K1 muži 1000 m | Heat 3 H3 |
|
|
246 | 09:00 | K1 muži 1000 m | Heat 4 H4 |
Σ |
|
247 | 09:05 | K1 ženy 1000 m | Heat 1 H1 | ||
248 | 09:10 | K1 ženy 1000 m | Heat 2 H2 | ||
249 | 09:15 | K2 dorostenci 1000 m | Final B FB |
|
|
250 | 09:20 | K2 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
251 | 09:30 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
252 | 09:40 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
253 | 09:50 | K1 dorostenky 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
254 | 10:00 | K1 žáci starší 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
255 | 10:10 | K1 žáci starší 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
256 | 10:20 | K1 žáci starší 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
257 | 10:30 | K1 žáci mladší 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
258 | 10:40 | K1 žáci mladší 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
259 | 10:50 | K1 žáci mladší 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
260 | 11:00 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
261 | 11:05 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
|
|
262 | 11:10 | K1 junioři 1000 m | Semifinal 3 SF3 |
Σ |
|
263 | 11:15 | C1 junioři 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
264 | 11:20 | K1 juniorky 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
265 | 11:25 | K1 muži 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
266 | 11:30 | K1 muži 1000 m | Semifinal 2 SF2 |
Σ |
|
267 | 11:35 | K1 ženy 1000 m | Semifinal 1 SF1 |
|
|
268 | 11:45 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
269 | 11:55 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 2 H2 |
|
|
270 | 12:05 | K1 dorostenci 1000 m | Heat 3 H3 |
Σ |
|
271 | 12:15 | K1 žákyně starší 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
272 | 12:25 | K1 žákyně starší 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
273 | 12:35 | K1 žákyně mladší 1000 m | Heat 1 H1 |
|
|
274 | 12:45 | K1 žákyně mladší 1000 m | Heat 2 H2 |
Σ |
|
275 | 12:55 | C1 kanoistky 1000 m | Final A FA |
|
|
276 | 13:05 | C1 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
277 | 13:15 | C1 žáci starší 1000 m | Final A FA |
|
|
278 | 13:25 | C1 žáci mladší 1000 m | Final A FA |
|
|
279 | 13:40 | K1 junioři 1000 m | Final C FC |
|
|
280 | 13:45 | K1 junioři 1000 m | Final B FB |
|
|
281 | 13:55 | K1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
282 | 14:05 | C1 junioři 1000 m | Final A FA |
|
|
283 | 14:15 | K1 juniorky 1000 m | Final A FA |
|
|
284 | 14:25 | C1 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
285 | 14:35 | K1 muži 1000 m | Final B FB |
|
|
286 | 14:45 | K1 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
287 | 14:55 | K1 ženy 1000 m | Final A FA |
|
|
288 | 15:05 | C1 ženy 1000 m | Final A FA |
|
|
289 | 15:15 | K1 dorostenky 1000 m | Final B FB |
|
|
290 | 15:25 | K1 dorostenky 1000 m | Final A FA |
|
|
291 | 15:35 | K1 žáci starší 1000 m | Final B FB |
|
|
292 | 15:45 | K1 žáci starší 1000 m | Final A FA |
|
|
293 | 15:55 | K1 žáci mladší 1000 m | Final B FB |
|
|
294 | 16:05 | K1 žáci mladší 1000 m | Final A FA |
|
|
295 | 16:15 | K1 žákyně starší 1000 m | Final A FA |
|
|
296 | 16:25 | K1 žákyně mladší 1000 m | Final A FA |
|
|
297 | 16:35 | K1 dorostenci 1000 m | Final B FB |
|
|
298 | 16:45 | K1 dorostenci 1000 m | Final A FA |
|
|
299 | 17:00 | C2 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
300 | 17:10 | K2 muži 1000 m | Final A FA |
|
|
301 | 17:20 | K2 ženy 1000 m | Final A FA |
|